Simone Casolari,
December 13, 2021,
Val di Fassa
13,473 vert.m.,
61 downhill distance,
39 lifts,
442 minutes fun
DEC
13
| # | time | lift | vertical meters | length (in meters) | duration (mm:ss) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 08:29 | Canazei-Pecol | 481 | 1265 | 04:13 |
| 2. | 08:37 | Pecol-Col Rossi | 449 | 1228 | 02:02 |
| 3. | 08:50 | Pradel-Rodella | 503 | 2428 | 08:05 |
| 4. | 09:02 | Norei-Cinque Dita | 254 | 993 | 03:18 |
| 5. | 09:13 | Sole Piz Seteur | 95 | 535 | 03:31 |
| 6. | 09:21 | Piz Sella | 445 | 1619 | 02:41 |
| 7. | 09:36 | Comici 1 | 152 | 849 | 02:49 |
| 8. | 09:41 | Comici 2 | 87 | 351 | 02:20 |
| 9. | 09:45 | Piza Pranseies | 200 | 538 | 03:35 |
| 10. | 09:56 | Fungeia | 32 | 136 | 00:54 |
| 11. | 10:00 | Campo Freina | 111 | 303 | 01:48 |
| 12. | 10:03 | Terza Punta | 90 | 260 | 01:44 |
| 13. | 10:07 | Ciampinoi | 682 | 1707 | 05:41 |
| 14. | 10:30 | Saslong | 536 | 1722 | 05:44 |
| 15. | 10:41 | Sochers-Ciampinoi | 297 | 935 | 03:07 |
| 16. | 10:52 | Fungeia | 32 | 136 | 00:54 |
| 17. | 10:57 | Costabella | 179 | 402 | 01:20 |
| 18. | 11:02 | Danterceppies | 640 | 2578 | 08:05 |
| 19. | 11:19 | Danterceppies | 640 | 2578 | 08:05 |
| 20. | 11:34 | Danterceppies | 640 | 2578 | 08:05 |
| 21. | 11:50 | Danterceppies | 640 | 2578 | 08:05 |
| 22. | 12:09 | Colfosco | 256 | 1342 | 04:28 |
| 23. | 12:17 | Forcelles | 303 | 1014 | 03:22 |
| 24. | 12:26 | Col Pradat | 318 | 514 | 01:42 |
| 25. | 12:32 | Col Pradat | 318 | 514 | 01:42 |
| 26. | 13:26 | Borest Rit. | -34 | 1060 | 03:32 |
| 27. | 13:34 | Costes Da Ega | 67 | 556 | 03:42 |
| 28. | 13:43 | Col Alto | 420 | 920 | 03:04 |
| 29. | 13:53 | Col Alto | 420 | 920 | 03:04 |
| 30. | 14:02 | Col Alto | 420 | 920 | 03:04 |
| 31. | 14:12 | Capanna Nera | 139 | 1124 | 07:29 |
| 32. | 14:22 | Bo? | 653 | 2512 | 08:22 |
| 33. | 14:38 | Campolongo | 240 | 906 | 06:28 |
| 34. | 14:46 | Arabba Fly R | -31 | 427 | 01:15 |
| 35. | 14:50 | Portavescovo | 874 | 2535 | 04:13 |
| 36. | 15:09 | Portavescovo | 874 | 2535 | 04:13 |
| 37. | 15:24 | Fodom | 371 | 2176 | 07:15 |
| 38. | 15:37 | Lezuo | 340 | 1245 | 04:09 |
| 39. | 15:47 | Lezuo | 340 | 1245 | 04:09 |
