Andreas Koppler,
February 12, 2021,
Skicircus
16,667 vert.m.,
81 downhill distance,
46 lifts,
420 minutes fun
FEB
12
| # | time | lift | vertical meters | length (in meters) | duration (mm:ss) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 08:15 | L3 Steinbergbahn I | 567 | 2222 | 06:10 |
| 2. | 08:21 | L4 Steinbergbahn II | 375 | 1675 | 04:39 |
| 3. | 08:37 | L1 Asitzbahn I | 473 | 3357 | 11:06 |
| 4. | 08:42 | L2 Asitzbahn II | 449 | 1914 | 06:23 |
| 5. | 08:57 | L5 Asitzgipfelbahn 8er | 228 | 1117 | 03:43 |
| 6. | 09:04 | L5 Asitzgipfelbahn 8er | 228 | 1117 | 03:43 |
| 7. | 09:17 | L3 Steinbergbahn I | 567 | 2222 | 06:10 |
| 8. | 09:23 | L4 Steinbergbahn II | 375 | 1675 | 04:39 |
| 9. | 09:35 | L5 Asitzgipfelbahn 8er | 228 | 1117 | 03:43 |
| 10. | 09:43 | L7 Asitzkogelbahn 8er | 238 | 848 | 02:50 |
| 11. | 09:48 | L7 Asitzkogelbahn 8er | 238 | 848 | 02:50 |
| 12. | 09:58 | I1 Sch?nleitenbahn I | 554 | 1617 | 05:00 |
| 13. | 10:04 | I2 Sch?nleitenbahn II | 414 | 1150 | 03:30 |
| 14. | 10:21 | I1 Sch?nleitenbahn I | 554 | 1617 | 05:00 |
| 15. | 10:27 | I2 Sch?nleitenbahn II | 414 | 1150 | 03:30 |
| 16. | 10:40 | I1 Sch?nleitenbahn I | 554 | 1617 | 05:00 |
| 17. | 10:46 | I2 Sch?nleitenbahn II | 414 | 1150 | 03:30 |
| 18. | 10:58 | I1 Sch?nleitenbahn I | 554 | 1617 | 05:00 |
| 19. | 11:04 | I2 Sch?nleitenbahn II | 414 | 1150 | 03:30 |
| 20. | 11:16 | I1 Sch?nleitenbahn I | 554 | 1617 | 05:00 |
| 21. | 11:22 | I2 Sch?nleitenbahn II | 414 | 1150 | 03:30 |
| 22. | 11:31 | I3 Sch?nleiten 6er | 461 | 1286 | 05:06 |
| 23. | 11:46 | I1 Sch?nleitenbahn I | 554 | 1617 | 05:00 |
| 24. | 11:52 | I2 Sch?nleitenbahn II | 414 | 1150 | 03:30 |
| 25. | 11:59 | I4 Polten 8er | 232 | 759 | 02:32 |
| 26. | 12:05 | L7 Asitzkogelbahn 8er | 238 | 848 | 02:50 |
| 27. | 12:10 | L7 Asitzkogelbahn 8er | 238 | 848 | 02:50 |
| 28. | 12:15 | L7 Asitzkogelbahn 8er | 238 | 848 | 02:50 |
| 29. | 12:21 | L7 Asitzkogelbahn 8er | 238 | 848 | 02:50 |
| 30. | 12:26 | L6 Muldenbahn 8er | 199 | 578 | 02:28 |
| 31. | 12:32 | L6 Muldenbahn 8er | 199 | 578 | 02:28 |
| 32. | 12:38 | L5 Asitzgipfelbahn 8er | 228 | 1117 | 03:43 |
| 33. | 12:53 | L3 Steinbergbahn I | 567 | 2222 | 06:10 |
| 34. | 13:00 | L4 Steinbergbahn II | 375 | 1675 | 04:39 |
| 35. | 13:44 | L3 Steinbergbahn I | 567 | 2222 | 06:10 |
| 36. | 13:51 | L4 Steinbergbahn II | 375 | 1675 | 04:39 |
| 37. | 14:08 | L1 Asitzbahn I | 473 | 3357 | 11:06 |
| 38. | 14:13 | L2 Asitzbahn II | 449 | 1914 | 06:23 |
| 39. | 14:24 | L5 Asitzgipfelbahn 8er | 228 | 1117 | 03:43 |
| 40. | 14:31 | L7 Asitzkogelbahn 8er | 238 | 848 | 02:50 |
| 41. | 14:37 | L7 Asitzkogelbahn 8er | 238 | 848 | 02:50 |
| 42. | 14:42 | L7 Asitzkogelbahn 8er | 238 | 848 | 02:50 |
| 43. | 14:46 | L7 Asitzkogelbahn 8er | 238 | 848 | 02:50 |
| 44. | 14:52 | L7 Asitzkogelbahn 8er | 238 | 848 | 02:50 |
| 45. | 14:56 | L6 Muldenbahn 8er | 199 | 578 | 02:28 |
| 46. | 15:00 | L6 Muldenbahn 8er | 199 | 578 | 02:28 |
