Luke Meinen, February 19, 2025, Sölden 14,726 vert.m., 103 downhill distance, 33 lifts, 504 minutes fun
14,726 vert.m.
FEB 19
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 08:00 Giggijochbahn 920 2648 08:48
2. 08:13 Silberbrünnl 390 1731 06:00
3. 08:27 Langegg 751 2257 07:30
4. 08:41 Einzeiger 262 1121 03:42
5. 08:47 Gletscherexpress TF -84 1593 04:24
6. 08:57 Schwarze Schneid I 317 919 02:36
7. 09:00 Schwarze Schneid II 256 1013 02:48
8. 09:11 Schwarze Schneid I 317 919 02:36
9. 09:14 Schwarze Schneid II 256 1013 02:48
10. 09:24 Seiterkar 256 919 03:00
11. 09:33 Tiefenbachferner 456 2039 05:36
12. 09:50 Seiterkar 256 919 03:00
13. 10:13 Gaislachkogl I 811 2040 06:42
14. 10:23 Gaislachkogl II 864 1978 05:30
15. 10:49 Langegg 751 2257 07:30
16. 11:02 Roßkirpl 457 1648 06:00
17. 11:23 Giggijochbahn 920 2648 08:48
18. 11:42 Giggijoch 315 1232 04:36
19. 11:53 Roßkirpl 457 1648 06:00
20. 12:16 Giggijochbahn 920 2648 08:48
21. 12:33 Silberbrünnl 390 1731 06:00
22. 12:44 Einzeiger 262 1121 03:42
23. 12:50 Gletscherexpress TF -84 1593 04:24
24. 12:59 Schwarze Schneid I 317 919 02:36
25. 13:02 Schwarze Schneid II 256 1013 02:48
26. 13:15 Seiterkar 256 919 03:00
27. 13:23 Tiefenbachferner 456 2039 05:36
28. 13:45 Seiterkar 256 919 03:00
29. 14:56 Gaislachkogl I 811 2040 06:42
30. 15:12 Wasserkar 577 1472 05:29
31. 15:31 Langegg 751 2257 07:30
32. 15:47 Giggijoch 315 1232 04:36
33. 15:58 Giggijoch 315 1232 04:36
Print-View