Andreas Herrmann, January 19, 2025, Skicircus 19,495 vert.m., 96 downhill distance, 52 lifts, 482 minutes fun
19,495 vert.m.
JAN 19
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 08:28 A9 Unterschwarzachbahn 314 1051 02:55
2. 08:37 A3 Westgipfelbahn I 406 1275 03:32
3. 08:41 A4 Westgipfelbahn II 600 1456 04:02
4. 08:56 A5 Limberg 8er 450 1370 04:27
5. 09:13 A1 Schattberg X-press I 493 1178 03:25
6. 09:17 A2 Schattberg X-press II 527 1490 04:18
7. 09:33 I1 Schönleitenbahn I 554 1617 05:00
8. 09:38 I2 Schönleitenbahn II 414 1150 03:30
9. 09:45 I4 Polten 8er 232 759 02:32
10. 09:51 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
11. 10:02 L3 Steinbergbahn I 567 2222 06:10
12. 10:09 L4 Steinbergbahn II 375 1675 04:39
13. 10:20 L5 Asitzgipfelbahn 8er 228 1117 03:43
14. 10:26 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
15. 10:42 I1 Schönleitenbahn I 554 1617 05:00
16. 10:47 I2 Schönleitenbahn II 414 1150 03:30
17. 10:56 I3 Schönleiten 6er 461 1286 05:06
18. 11:06 H5 Magic 6er 466 1366 05:25
19. 11:17 H4 Panorama 6er 399 1379 05:28
20. 11:30 G1 Bernkogelbahn 563 2016 06:40
21. 11:41 G2 Bernkogel 6er 178 1362 04:40
22. 11:49 D6 Reiter-Ost 6er 195 873 03:00
23. 12:00 E5 TirolS I 203 713 03:10
24. 12:04 E4 Reckmoos Süd 590 1620 05:48
25. 12:16 E3 Hochhörndl 4er 341 1095 10:00
26. 12:31 E1 Reckmoos Nord I 53 379 01:30
27. 12:35 F8 Maiskopflift 68 445 03:12
28. 12:43 F1 Streuböden I +F2 Streuböden II 803 3013 11:40
29. 12:55 F2 Streuböden II 428 3013 08:30
30. 13:00 E1 Reckmoos Nord I TF -53 379 01:30
31. 13:05 E2 Reckmoos Nord II 500 1339 05:00
32. 13:19 E6 TirolS II 727 2022 06:21
33. 13:35 D2 Hasenauer 8er 301 877 03:35
34. 13:44 C2 Spieleck 6er 584 1680 07:10
35. 14:01 B4 Zwölfer-Nordbahn 883 1847 06:23
36. 14:13 B5 Zehner 6er 429 1410 04:42
37. 14:27 B1 12er KOGEL I 464 1522 05:17
38. 14:34 Zwölferkogelbahn Mitte 0 30 00:10
39. 14:40 A3 Westgipfelbahn I 406 1275 03:32
40. 14:44 A4 Westgipfelbahn II 600 1456 04:02
41. 14:57 A5 Limberg 8er 450 1370 04:27
42. 15:11 A1 Schattberg X-press I 493 1178 03:25
43. 15:15 A2 Schattberg X-press II 527 1490 04:18
44. 15:27 A6 Schattberg Sprinter 259 658 02:20
45. 15:39 A9 Unterschwarzachbahn 314 1051 02:55
46. 15:48 A10 Bergfriedlift 134 528 02:34
47. 15:53 A10 Bergfriedlift 134 528 02:34
48. 15:59 A10 Bergfriedlift 134 528 02:34
49. 16:04 A10 Bergfriedlift 134 528 02:34
50. 16:10 A10 Bergfriedlift 134 528 02:34
51. 16:16 A9 Unterschwarzachbahn 314 1051 02:55
52. 16:24 A9 Unterschwarzachbahn 314 1051 02:55
Print-View