Julian Widner,
March 09, 2025,
Mayrhofen
5,676 vert.m.,
38 downhill distance,
45 lifts,
430 minutes fun

MAR
9
| # | time | lift | vertical meters | length (in meters) | duration (mm:ss) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 08:34 | Horbergbahn | 0 | 3850 | 10:42 |
| 2. | 08:49 | 8SB Tappenalm | 148 | 614 | 02:36 |
| 3. | 08:55 | 4SB Hintertrett-Sunjet | 125 | 482 | 01:48 |
| 4. | 09:03 | 4SB Hintertrett-Sunjet | 125 | 482 | 01:48 |
| 5. | 09:09 | 4SB Hintertrett-Sunjet | 125 | 482 | 01:48 |
| 6. | 09:16 | 4SB Hintertrett-Sunjet | 125 | 482 | 01:48 |
| 7. | 09:25 | 4SB Hintertrett-Sunjet | 125 | 482 | 01:48 |
| 8. | 09:33 | 4SB Hintertrett-Sunjet | 125 | 482 | 01:48 |
| 9. | 09:39 | 4SB Hintertrett-Sunjet | 125 | 482 | 01:48 |
| 10. | 09:45 | 4SB Hintertrett-Sunjet | 125 | 482 | 01:48 |
| 11. | 09:51 | 4SB Hintertrett-Sunjet | 125 | 482 | 01:48 |
| 12. | 10:05 | 4SB Hintertrett-Sunjet | 125 | 482 | 01:48 |
| 13. | 10:13 | 4SB Hintertrett-Sunjet | 125 | 482 | 01:48 |
| 14. | 10:21 | 4SB Hintertrett-Sunjet | 125 | 482 | 01:48 |
| 15. | 10:30 | 4SB Hintertrett-Sunjet | 125 | 482 | 01:48 |
| 16. | 10:41 | 4SB Hintertrett-Sunjet | 125 | 482 | 01:48 |
| 17. | 10:48 | 4SB Hintertrett-Sunjet | 125 | 482 | 01:48 |
| 18. | 10:57 | 4SB Hintertrett-Sunjet | 125 | 482 | 01:48 |
| 19. | 11:03 | 4SB Hintertrett-Sunjet | 125 | 482 | 01:48 |
| 20. | 11:11 | 4SB Hintertrett-Sunjet | 125 | 482 | 01:48 |
| 21. | 11:19 | 4SB Hintertrett-Sunjet | 125 | 482 | 01:48 |
| 22. | 11:25 | 4SB Hintertrett-Sunjet | 125 | 482 | 01:48 |
| 23. | 11:31 | 4SB Hintertrett-Sunjet | 125 | 482 | 01:48 |
| 24. | 11:38 | 4SB Hintertrett-Sunjet | 125 | 482 | 01:48 |
| 25. | 12:34 | 8SB Tappenalm | 148 | 614 | 02:36 |
| 26. | 12:40 | 4SB Hintertrett-Sunjet | 125 | 482 | 01:48 |
| 27. | 12:52 | 4SB Hintertrett-Sunjet | 125 | 482 | 01:48 |
| 28. | 13:00 | 4SB Hintertrett-Sunjet | 125 | 482 | 01:48 |
| 29. | 13:05 | 4SB Hintertrett-Sunjet | 125 | 482 | 01:48 |
| 30. | 13:12 | 4SB Hintertrett-Sunjet | 125 | 482 | 01:48 |
| 31. | 13:20 | 4SB Hintertrett-Sunjet | 125 | 482 | 01:48 |
| 32. | 13:41 | 4SB Hintertrett-Sunjet | 125 | 482 | 01:48 |
| 33. | 13:57 | 4SB Hintertrett-Sunjet | 125 | 482 | 01:48 |
| 34. | 14:05 | 4SB Hintertrett-Sunjet | 125 | 482 | 01:48 |
| 35. | 14:12 | 4SB Hintertrett-Sunjet | 125 | 482 | 01:48 |
| 36. | 14:19 | 4SB Hintertrett-Sunjet | 125 | 482 | 01:48 |
| 37. | 14:41 | 4SB Hintertrett-Sunjet | 125 | 482 | 01:48 |
| 38. | 14:49 | 4SB Hintertrett-Sunjet | 125 | 482 | 01:48 |
| 39. | 14:59 | 4SB Hintertrett-Sunjet | 125 | 482 | 01:48 |
| 40. | 15:04 | 4SB Hintertrett-Sunjet | 125 | 482 | 01:48 |
| 41. | 15:09 | 4SB Hintertrett-Sunjet | 125 | 482 | 01:48 |
| 42. | 15:17 | 4SB Hintertrett-Sunjet | 125 | 482 | 01:48 |
| 43. | 15:22 | 4SB Hintertrett-Sunjet | 125 | 482 | 01:48 |
| 44. | 15:34 | 4SB Lärchwald | 380 | 1100 | 04:00 |
| 45. | 15:44 | Horbergbahn TF | 0 | 1 | 00:01 |
