Stepan Velensky,
February 09, 2025,
Skicircus
16,418 vert.m.,
77 downhill distance,
39 lifts,
497 minutes fun


FEB
9
| # | time | lift | vertical meters | length (in meters) | duration (mm:ss) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 08:03 | C1 Hochalmbahn | 269 | 1106 | 03:13 |
| 2. | 08:11 | C3 Hochalm 6er | 571 | 1712 | 05:50 |
| 3. | 08:23 | C3 Hochalm 6er | 571 | 1712 | 05:50 |
| 4. | 08:40 | C2 Spieleck 6er | 584 | 1680 | 07:10 |
| 5. | 08:52 | C2 Spieleck 6er | 584 | 1680 | 07:10 |
| 6. | 09:04 | C2 Spieleck 6er | 584 | 1680 | 07:10 |
| 7. | 09:16 | C3 Hochalm 6er | 571 | 1712 | 05:50 |
| 8. | 09:28 | D3 Rosswaldbahn 6er | 204 | 755 | 02:31 |
| 9. | 09:34 | D3 Rosswaldbahn 6er | 204 | 755 | 02:31 |
| 10. | 09:42 | D5 Sunliner 4er | 480 | 1418 | 05:38 |
| 11. | 09:50 | G3 Wetterkreuz 6er | 109 | 296 | 01:35 |
| 12. | 10:02 | A1 Schattberg X-press I | 493 | 1178 | 03:25 |
| 13. | 10:06 | A2 Schattberg X-press II | 527 | 1490 | 04:18 |
| 14. | 10:19 | A5 Limberg 8er | 450 | 1370 | 04:27 |
| 15. | 10:27 | A6 Schattberg Sprinter | 259 | 658 | 02:20 |
| 16. | 10:45 | B3 12er Express | 27 | 236 | 02:00 |
| 17. | 10:53 | B1 12er KOGEL I | 464 | 1522 | 05:17 |
| 18. | 10:59 | B2 12er KOGEL II | 454 | 1019 | 03:35 |
| 19. | 11:11 | B5 Zehner 6er | 429 | 1410 | 04:42 |
| 20. | 12:33 | D1 Reiterkogelbahn | 428 | 1249 | 04:10 |
| 21. | 12:42 | D5 Sunliner 4er | 480 | 1418 | 05:38 |
| 22. | 12:55 | E5 TirolS I | 203 | 713 | 03:10 |
| 23. | 12:59 | E4 Reckmoos Süd | 590 | 1620 | 05:48 |
| 24. | 13:18 | E1 Reckmoos Nord I | 53 | 379 | 01:30 |
| 25. | 13:24 | F8 Maiskopflift | 68 | 445 | 03:12 |
| 26. | 13:32 | F1 Streuböden I +F2 Streuböden II | 803 | 3013 | 11:40 |
| 27. | 13:59 | F1 Streuböden I +F2 Streuböden II | 803 | 3013 | 11:40 |
| 28. | 14:11 | F2 Streuböden II | 428 | 3013 | 08:30 |
| 29. | 14:16 | E1 Reckmoos Nord I TF | -53 | 379 | 01:30 |
| 30. | 14:21 | E2 Reckmoos Nord II | 500 | 1339 | 05:00 |
| 31. | 14:28 | E3 Hochhörndl 4er | 341 | 1095 | 10:00 |
| 32. | 14:49 | E6 TirolS II | 727 | 2022 | 06:21 |
| 33. | 15:03 | D2 Hasenauer 8er | 301 | 877 | 03:35 |
| 34. | 15:10 | D2 Hasenauer 8er | 301 | 877 | 03:35 |
| 35. | 15:18 | D2 Hasenauer 8er | 301 | 877 | 03:35 |
| 36. | 15:29 | C2 Spieleck 6er | 584 | 1680 | 07:10 |
| 37. | 15:42 | C2 Spieleck 6er | 584 | 1680 | 07:10 |
| 38. | 15:55 | C3 Hochalm 6er | 571 | 1712 | 05:50 |
| 39. | 16:08 | C3 Hochalm 6er | 571 | 1712 | 05:50 |
