Luis Fischwenger, December 27, 2024, Skicircus 10,483 vert.m., 50 downhill distance, 44 lifts, 422 minutes fun
10,483 vert.m.
DEC 27
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 08:00 L3 Steinbergbahn I 567 2222 06:10
2. 08:06 L4 Steinbergbahn II 375 1675 04:39
3. 08:23 L2 Asitzbahn II 449 1914 06:23
4. 08:41 L3 Steinbergbahn I 567 2222 06:10
5. 08:48 L4 Steinbergbahn II 375 1675 04:39
6. 09:03 L5 Asitzgipfelbahn 8er 228 1117 03:43
7. 09:10 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
8. 09:15 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
9. 09:20 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
10. 09:25 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
11. 09:31 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
12. 09:35 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
13. 09:42 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
14. 09:47 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
15. 09:53 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
16. 09:59 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
17. 10:05 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
18. 10:13 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
19. 10:21 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
20. 10:27 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
21. 10:38 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
22. 10:45 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
23. 10:53 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
24. 10:59 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
25. 11:07 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
26. 11:17 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
27. 12:31 L8 Almbahn 4er 280 1017 07:42
28. 12:40 L2 Asitzbahn II 449 1914 06:23
29. 12:52 L5 Asitzgipfelbahn 8er 228 1117 03:43
30. 13:03 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
31. 13:09 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
32. 13:16 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
33. 13:22 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
34. 13:28 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
35. 13:36 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
36. 13:45 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
37. 13:51 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
38. 13:57 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
39. 14:03 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
40. 14:11 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
41. 14:17 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
42. 14:23 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
43. 14:29 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
44. 14:38 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
Print-View