Renáta Ryšavá,
February 27, 2025,
Sölden
17,373 vert.m.,
110 downhill distance,
43 lifts,
503 minutes fun



FEB
27
| # | time | lift | vertical meters | length (in meters) | duration (mm:ss) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 08:03 | Giggijochbahn | 920 | 2648 | 08:48 |
| 2. | 08:16 | Giggijoch | 315 | 1232 | 04:36 |
| 3. | 08:24 | Giggijoch | 315 | 1232 | 04:36 |
| 4. | 08:33 | Giggijoch | 315 | 1232 | 04:36 |
| 5. | 08:40 | Giggijoch | 315 | 1232 | 04:36 |
| 6. | 08:49 | Roßkirpl | 457 | 1648 | 06:00 |
| 7. | 09:03 | Roßkirpl | 457 | 1648 | 06:00 |
| 8. | 09:14 | Roßkirpl | 457 | 1648 | 06:00 |
| 9. | 09:27 | Roßkirpl | 457 | 1648 | 06:00 |
| 10. | 09:51 | Giggijoch | 315 | 1232 | 04:36 |
| 11. | 10:01 | Roßkirpl | 457 | 1648 | 06:00 |
| 12. | 10:12 | Roßkirpl | 457 | 1648 | 06:00 |
| 13. | 10:26 | Roßkirpl | 457 | 1648 | 06:00 |
| 14. | 10:47 | Silberbrünnl | 390 | 1731 | 06:00 |
| 15. | 11:08 | Einzeiger | 262 | 1121 | 03:42 |
| 16. | 11:18 | Schwarzkogl | 391 | 1107 | 03:36 |
| 17. | 11:26 | Schwarzkogl | 391 | 1107 | 03:36 |
| 18. | 11:33 | Schwarzkogl | 391 | 1107 | 03:36 |
| 19. | 11:40 | Schwarzkogl | 391 | 1107 | 03:36 |
| 20. | 11:49 | Schwarzkogl | 391 | 1107 | 03:36 |
| 21. | 11:56 | Schwarzkogl | 391 | 1107 | 03:36 |
| 22. | 12:05 | Seekogl | 162 | 889 | 05:42 |
| 23. | 12:30 | Gaislachkogl I | 811 | 2040 | 06:42 |
| 24. | 12:46 | Stabele | 467 | 1220 | 04:30 |
| 25. | 12:55 | Stabele | 467 | 1220 | 04:30 |
| 26. | 13:04 | Stabele | 467 | 1220 | 04:30 |
| 27. | 13:12 | Stabele | 467 | 1220 | 04:30 |
| 28. | 13:21 | Stabele | 467 | 1220 | 04:30 |
| 29. | 13:30 | Langegg | 751 | 2257 | 07:30 |
| 30. | 13:42 | Einzeiger | 262 | 1121 | 03:42 |
| 31. | 13:49 | Gletscherexpress TF | -84 | 1593 | 04:24 |
| 32. | 14:05 | Schwarze Schneid I | 317 | 919 | 02:36 |
| 33. | 14:08 | Schwarze Schneid II | 256 | 1013 | 02:48 |
| 34. | 14:21 | Schwarze Schneid I | 317 | 919 | 02:36 |
| 35. | 14:24 | Schwarze Schneid II | 256 | 1013 | 02:48 |
| 36. | 14:44 | Schwarze Schneid I | 317 | 919 | 02:36 |
| 37. | 14:47 | Schwarze Schneid II | 256 | 1013 | 02:48 |
| 38. | 15:04 | Schwarze Schneid I | 317 | 919 | 02:36 |
| 39. | 15:07 | Schwarze Schneid II | 256 | 1013 | 02:48 |
| 40. | 15:29 | Stabele | 467 | 1220 | 04:30 |
| 41. | 15:38 | Stabele | 467 | 1220 | 04:30 |
| 42. | 15:47 | Stabele | 467 | 1220 | 04:30 |
| 43. | 16:01 | Langegg | 751 | 2257 | 07:30 |
