Csaba0813, March 07, 2024, Nassfeld 10,492 vert.m., 65 downhill distance, 40 lifts, 468 minutes fun
10,492 vert.m.
MAR 7
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 08:28 Millennium-Express I 412 1628 04:31
2. 08:32 Millennium-Express II 565 2771 08:20
3. 08:41 Millennium-Express III 316 1602 04:27
4. 09:05 Madritschen 382 1690 05:34
5. 09:15 Madritschen 382 1690 05:34
6. 09:28 Mössernbahn 312 977 03:16
7. 09:39 Gartnerkofelbahn 476 1690 06:33
8. 09:50 Garnitzen I 337 1670 06:01
9. 09:57 FIS-Lift 131 330 02:45
10. 10:04 Garnitzen I 337 1670 06:01
11. 10:15 Garnitzen II 308 1024 04:00
12. 10:23 Garnitzen I 337 1670 06:01
13. 10:41 Garnitzen I 337 1670 06:01
14. 10:50 FIS-Lift 131 330 02:45
15. 10:59 Spot Nassfeld_Gartnerkofel 0 0 00:30
16. 11:06 Garnitzen I 337 1670 06:01
17. 11:17 Garnitzen I 337 1670 06:01
18. 11:25 FIS-Lift 131 330 02:45
19. 11:36 Garnitzen I 337 1670 06:01
20. 11:43 FIS-Lift 131 330 02:45
21. 11:53 Tröglbahn 449 1772 08:30
22. 12:06 Sonnleitnbahn 482 1932 09:15
23. 12:19 Mössernbahn 312 977 03:16
24. 12:31 Rudnigsattelbahn 361 1252 04:59
25. 12:44 Rudnigsattelbahn 361 1252 04:59
26. 12:53 Rudnigsattelbahn 361 1252 04:59
27. 13:03 Rudnigsattelbahn 361 1252 04:59
28. 13:58 Trogkofelbahn 633 2000 08:20
29. 14:10 Spot Nassfeld Speed 0 0 00:30
30. 14:22 Zweikofelbahn 462 1308 04:32
31. 14:46 Spot Nassfeld 0 0 00:30
32. 14:48 Zweikofelbahn 462 1308 04:32
33. 15:06 Millennium-Express I TF -412 1628 04:31
34. 15:17 Millennium-Express I 412 1628 04:31
35. 15:22 Millennium-Express II 565 2771 08:20
36. 15:31 Millennium-Express III 316 1602 04:27
37. 15:43 Mössernbahn 312 977 03:16
38. 15:52 Mössernbahn 312 977 03:16
39. 15:58 Millennium-Express III TF -316 1602 04:27
40. 16:03 Millenium-Express II + I TF -977 4373 13:20
Print-View