Siegfried Schrei,
February 07, 2025,
Skicircus
11,184 vert.m.,
60 downhill distance,
30 lifts,
498 minutes fun
FEB
7
| # | time | lift | vertical meters | length (in meters) | duration (mm:ss) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 07:38 | L3 Steinbergbahn I | 567 | 2222 | 06:10 |
| 2. | 07:45 | L4 Steinbergbahn II | 375 | 1675 | 04:39 |
| 3. | 08:00 | L5 Asitzgipfelbahn 8er | 228 | 1117 | 03:43 |
| 4. | 08:08 | L7 Asitzkogelbahn 8er | 238 | 848 | 02:50 |
| 5. | 08:21 | I2 Schönleitenbahn II | 414 | 1150 | 03:30 |
| 6. | 08:40 | G1 Bernkogelbahn | 563 | 2016 | 06:40 |
| 7. | 08:50 | G2 Bernkogel 6er | 178 | 1362 | 04:40 |
| 8. | 09:02 | G2 Bernkogel 6er | 178 | 1362 | 04:40 |
| 9. | 09:15 | D6 Reiter-Ost 6er | 195 | 873 | 03:00 |
| 10. | 09:24 | D2 Hasenauer 8er | 301 | 877 | 03:35 |
| 11. | 09:44 | B4 Zwölfer-Nordbahn | 883 | 1847 | 06:23 |
| 12. | 11:04 | B1 12er KOGEL I | 464 | 1522 | 05:17 |
| 13. | 11:10 | B2 12er KOGEL II | 454 | 1019 | 03:35 |
| 14. | 12:04 | B1 12er KOGEL I | 464 | 1522 | 05:17 |
| 15. | 12:09 | B2 12er KOGEL II | 454 | 1019 | 03:35 |
| 16. | 12:30 | C1 Hochalmbahn | 269 | 1106 | 03:13 |
| 17. | 12:37 | C2 Spieleck 6er | 584 | 1680 | 07:10 |
| 18. | 13:17 | C3 Hochalm 6er | 571 | 1712 | 05:50 |
| 19. | 13:30 | D3 Rosswaldbahn 6er | 204 | 755 | 02:31 |
| 20. | 13:37 | D2 Hasenauer 8er | 301 | 877 | 03:35 |
| 21. | 13:49 | D5 Sunliner 4er | 480 | 1418 | 05:38 |
| 22. | 13:58 | G3 Wetterkreuz 6er | 109 | 296 | 01:35 |
| 23. | 14:25 | H3 Turm 6er | 77 | 405 | 02:30 |
| 24. | 14:30 | H1 Kohlmaisbahn I | 364 | 1161 | 04:42 |
| 25. | 14:34 | H2 Kohlmaisbahn II | 404 | 1224 | 04:39 |
| 26. | 14:46 | H5 Magic 6er | 466 | 1366 | 05:25 |
| 27. | 15:05 | I1 Schönleitenbahn I | 554 | 1617 | 05:00 |
| 28. | 15:10 | I2 Schönleitenbahn II | 414 | 1150 | 03:30 |
| 29. | 15:21 | I4 Polten 8er | 232 | 759 | 02:32 |
| 30. | 15:28 | L6 Muldenbahn 8er | 199 | 578 | 02:28 |
