Monika Chovanova,
February 07, 2025,
Skicircus
5,979 vert.m.,
32 downhill distance,
20 lifts,
344 minutes fun

FEB
7
| # | time | lift | vertical meters | length (in meters) | duration (mm:ss) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 09:36 | L11 Übungslift Kraller | 36 | 312 | 02:06 |
| 2. | 09:41 | L3 Steinbergbahn I | 567 | 2222 | 06:10 |
| 3. | 09:47 | L4 Steinbergbahn II | 375 | 1675 | 04:39 |
| 4. | 09:57 | L5 Asitzgipfelbahn 8er | 228 | 1117 | 03:43 |
| 5. | 10:07 | L7 Asitzkogelbahn 8er | 238 | 848 | 02:50 |
| 6. | 10:20 | I3 Schönleiten 6er | 461 | 1286 | 05:06 |
| 7. | 10:42 | G1 Bernkogelbahn | 563 | 2016 | 06:40 |
| 8. | 10:54 | G2 Bernkogel 6er | 178 | 1362 | 04:40 |
| 9. | 11:05 | D6 Reiter-Ost 6er | 195 | 873 | 03:00 |
| 10. | 11:17 | E5 TirolS I | 203 | 713 | 03:10 |
| 11. | 11:22 | E4 Reckmoos Süd | 590 | 1620 | 05:48 |
| 12. | 11:38 | E1 Reckmoos Nord I | 53 | 379 | 01:30 |
| 13. | 11:50 | F8 Maiskopflift | 68 | 445 | 03:12 |
| 14. | 12:01 | F1 Streuböden I +F2 Streuböden II | 803 | 3013 | 11:40 |
| 15. | 13:59 | L1 Asitzbahn I | 473 | 3357 | 11:06 |
| 16. | 14:11 | L2 Asitzbahn II | 449 | 1914 | 06:23 |
| 17. | 14:16 | L5 Asitzgipfelbahn 8er | 228 | 1117 | 03:43 |
| 18. | 14:56 | L6 Muldenbahn 8er | 199 | 578 | 02:28 |
| 19. | 15:13 | L11 Übungslift Kraller | 36 | 312 | 02:06 |
| 20. | 15:17 | L11 Übungslift Kraller | 36 | 312 | 02:06 |
