Pasquale Fedele, January 07, 2022, Val di Fassa 9,992 vert.m., 47 downhill distance, 32 lifts, 458 minutes fun
9,992 vert.m.
JAN 7
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 08:31 Canazei-Pecol 481 1265 04:13
2. 08:40 Toe 337 1166 03:53
3. 08:47 Sass Bece 275 919 03:03
4. 08:58 Alpenrose 131 1200 04:10
5. 09:08 Portavescovo 874 2535 04:13
6. 09:21 S.D. Vegla 121 967 06:26
7. 09:30 Padon 1 264 746 04:58
8. 09:53 Malga-Serauta 1470 2692 04:29
9. 10:06 Serauta-P.Rocca 327 1346 02:14
10. 11:15 Padon 2 713 2365 07:53
11. 11:30 Mesola 151 933 06:13
12. 11:46 Portados 493 1356 09:02
13. 11:59 Arabba Fly A 31 427 01:15
14. 12:08 Burz 326 876 02:55
15. 12:22 Le Pale 288 878 02:55
16. 12:31 Cherz 1 243 938 06:15
17. 12:45 Masarei 379 1859 12:36
18. 13:06 Piz Sorega 455 1659 05:31
19. 13:24 Ciampai 115 494 03:17
20. 13:32 La Brancia 142 615 04:06
21. 13:46 Bamby 283 694 04:37
22. 13:54 Roby 115 548 03:39
23. 14:10 Borest 34 1060 03:32
24. 14:16 Colfosco 256 1342 04:28
25. 14:25 Col Pradat 318 514 01:42
26. 15:03 Forcelles 303 1014 03:22
27. 15:13 Stella Alpina 131 578 03:51
28. 15:26 Sodlisia 108 784 02:36
29. 15:33 Borest Rit. -34 1060 03:32
30. 15:40 Boè 653 2512 08:22
31. 15:57 Campolongo 240 906 06:28
32. 16:08 Arabba Fly R -31 427 01:15
Print-View