Finn Vorwohlt,
April 16, 2025,
Wildkogel-Arena
6,001 vert.m.,
29 downhill distance,
18 lifts,
433 minutes fun
APR
16
| # | time | lift | vertical meters | length (in meters) | duration (mm:ss) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 08:15 | Wildkogelbahn I | 798 | 1928 | 07:30 |
| 2. | 08:23 | Wildkogelbahn II | 447 | 1147 | 04:20 |
| 3. | 09:33 | Ganzeralm | 255 | 929 | 04:00 |
| 4. | 09:43 | Frühmesser | 363 | 1402 | 05:30 |
| 5. | 09:53 | Frühmesser | 363 | 1402 | 05:30 |
| 6. | 10:05 | Pfeifferköpfl | 359 | 1092 | 04:30 |
| 7. | 10:16 | Pfeifferköpfl | 359 | 1092 | 04:30 |
| 8. | 10:28 | Pfeifferköpfl | 359 | 1092 | 04:30 |
| 9. | 10:39 | Ganzeralm | 255 | 929 | 04:00 |
| 10. | 10:47 | Braunkogel | 213 | 778 | 03:55 |
| 11. | 10:58 | Braunkogel | 213 | 778 | 03:55 |
| 12. | 11:37 | Ganzeralm | 255 | 929 | 04:00 |
| 13. | 13:46 | Braunkogel | 213 | 778 | 03:55 |
| 14. | 13:54 | Braunkogel | 213 | 778 | 03:55 |
| 15. | 14:04 | Pfeifferköpfl | 359 | 1092 | 04:30 |
| 16. | 14:23 | Frühmesser | 363 | 1402 | 05:30 |
| 17. | 14:36 | Pfeifferköpfl | 359 | 1092 | 04:30 |
| 18. | 14:57 | Ganzeralm | 255 | 929 | 04:00 |
