vbenehm, February 16, 2019, Hopfgarten 18,683 vert.m., 83 downhill distance, 43 lifts, 515 minutes fun
18,683 vert.m.
FEB 16
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 08:27 Salvenbahn I 548 2120 07:00
2. 08:38 Salvenbahn II 651 1775 06:30
3. 08:51 Salvenbahn II 651 1775 06:30
4. 09:04 Hexen6er 367 1238 05:00
5. 09:13 Gondelbahn Hohe Salve 679 1900 08:00
6. 09:28 Filzboden 414 1701 05:51
7. 09:36 Aualm 288 1047 03:53
8. 09:45 Jochbahn 540 2000 05:33
9. 09:57 Jochbahn 540 2000 05:33
10. 10:28 SkiWeltbahn 1008 3407 10:30
11. 10:44 Alpenrosenbahn I 523 1485 04:59
12. 10:49 Alpenrosenbahn II 452 1618 05:26
13. 11:05 Choralmbahn I 373 1009 03:00
14. 11:08 Choralmbahn II 518 1210 03:30
15. 11:23 Alpenrosenbahn I 523 1485 04:59
16. 11:28 Alpenrosenbahn II 452 1618 05:26
17. 11:39 Laubkogel 45 310 01:46
18. 11:44 Fleiding 597 1540 05:00
19. 11:58 Gampenkogel 232 757 04:51
20. 12:26 Pengelstein I 612 2818 07:45
21. 12:39 Pengelstein II 565 2171 07:16
22. 12:50 Brunn 432 1461 04:02
23. 12:59 Steinbergkogel 523 1309 04:52
24. 13:08 Kasereck 221 758 02:32
25. 13:11 3-S-Bahn n. Wurzhöhe -137 3642 09:00
26. 13:39 Wagstättbahn I 388 1168 03:30
27. 13:43 Wagstättbahn II 421 1321 03:32
28. 13:54 Wagstättbahn I 388 1168 03:30
29. 13:58 Wagstättbahn II 421 1321 03:32
30. 14:15 Bärenbadkogel I 342 1166 04:00
31. 14:16 Bärenbadkogel II 375 1175 03:55
32. 14:24 Bärenbadkogel II 375 1175 03:55
33. 14:32 Bärenbadkogel II 375 1175 03:55
34. 14:48 Talsen 533 1461 04:52
35. 14:53 3-S-Bahn n. Pengelstein 137 3642 09:00
36. 15:25 Brunn 432 1461 04:02
37. 15:47 KiWest 799 3006 09:23
38. 16:02 Gampenkogel 232 757 04:51
39. 16:09 Windauberg 222 851 05:28
40. 16:23 Choralmbahn I 373 1009 03:00
41. 16:26 Choralmbahn II 518 1210 03:30
42. 16:40 Choralmbahn I 373 1009 03:00
43. 16:43 Choralmbahn II 518 1210 03:30
Print-View