Torsten Kechler,
December 06, 2022,
Sölden
7,426 vert.m.,
49 downhill distance,
23 lifts,
401 minutes fun
DEC
6
| # | time | lift | vertical meters | length (in meters) | duration (mm:ss) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 09:40 | Giggijochbahn | 920 | 2648 | 08:48 |
| 2. | 09:54 | Giggijoch | 315 | 1232 | 04:36 |
| 3. | 10:06 | Giggijoch | 315 | 1232 | 04:36 |
| 4. | 10:19 | Roßkirpl | 457 | 1648 | 06:00 |
| 5. | 10:43 | Rotkogl I | 156 | 650 | 02:47 |
| 6. | 10:46 | Rotkogl II | 197 | 547 | 02:13 |
| 7. | 10:52 | Roßkirpl | 457 | 1648 | 06:00 |
| 8. | 11:08 | Silberbrünnl | 390 | 1731 | 06:00 |
| 9. | 11:29 | Stabele | 467 | 1220 | 04:30 |
| 10. | 11:43 | Langegg | 751 | 2257 | 07:30 |
| 11. | 11:58 | Einzeiger | 262 | 1121 | 03:42 |
| 12. | 12:09 | Einzeiger | 262 | 1121 | 03:42 |
| 13. | 13:34 | Einzeiger | 262 | 1121 | 03:42 |
| 14. | 13:41 | Gletscherexpress TF | -84 | 1593 | 04:24 |
| 15. | 13:49 | Schwarze Schneid I | 317 | 919 | 02:36 |
| 16. | 13:52 | Schwarze Schneid II | 256 | 1013 | 02:48 |
| 17. | 14:14 | Seiterkar | 256 | 919 | 03:00 |
| 18. | 14:32 | Schwarze Schneid I | 317 | 919 | 02:36 |
| 19. | 14:34 | Schwarze Schneid II | 256 | 1013 | 02:48 |
| 20. | 15:10 | Langegg | 751 | 2257 | 07:30 |
| 21. | 15:38 | Langegg | 751 | 2257 | 07:30 |
| 22. | 15:59 | Giggijoch | 315 | 1232 | 04:36 |
| 23. | 16:12 | Giggijochbahn TF | -920 | 2648 | 08:48 |
