DEC
25
| # | time | lift | vertical meters | length (in meters) | duration (mm:ss) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 09:47 | 10EUB Mellaubahn | 680 | 2042 | 07:20 |
| 2. | 09:58 | 8SB-Roßstelle | 173 | 682 | 02:22 |
| 3. | 10:03 | 6SB Wildgunten | 283 | 1171 | 05:00 |
| 4. | 10:15 | 8EUB Gipfelbahn | 512 | 1851 | 06:00 |
| 5. | 10:27 | 6SB Elsenkopf | 218 | 750 | 03:00 |
| 6. | 10:36 | 6SB Sunnegg | 374 | 1150 | 04:10 |
| 7. | 10:49 | 6 SB Oberdamüls | 289 | 1400 | 05:00 |
| 8. | 10:59 | 4 SB Furka | 156 | 600 | 04:00 |
| 9. | 11:07 | 4 SB Furka | 156 | 600 | 04:00 |
| 10. | 11:14 | 4 SB Furka | 156 | 600 | 04:00 |
| 11. | 11:37 | DSB-Stafelalpe I | 282 | 666 | 04:26 |
| 12. | 11:42 | DSB-Stafelalpe II | 97 | 1100 | 07:20 |
| 13. | 11:52 | Glatthornbahn | 278 | 1022 | 08:36 |
| 14. | 12:02 | Glatthornbahn | 278 | 1022 | 08:36 |
| 15. | 12:11 | Glatthornbahn | 278 | 1022 | 08:36 |
| 16. | 12:20 | Glatthornbahn | 278 | 1022 | 08:36 |
| 17. | 12:31 | Guggernülli-Lift | 109 | 366 | 01:35 |
| 18. | 12:35 | DSB-Stafelalpe I | 282 | 666 | 04:26 |
| 19. | 12:40 | DSB-Stafelalpe II | 97 | 1100 | 07:20 |
| 20. | 12:53 | Glatthornbahn | 278 | 1022 | 08:36 |
| 21. | 13:03 | Glatthornbahn | 278 | 1022 | 08:36 |
| 22. | 13:15 | Guggernülli-Lift | 109 | 366 | 01:35 |
| 23. | 13:36 | 4 SB Uga | 449 | 1600 | 05:15 |
| 24. | 13:47 | 6 SB Hohe Wacht | 373 | 1076 | 03:30 |
| 25. | 13:56 | 6SB Wildgunten | 283 | 1171 | 05:00 |
| 26. | 14:05 | 6SB Suttis | 332 | 1150 | 05:00 |
| 27. | 14:14 | 6SB Suttis | 332 | 1150 | 05:00 |
| 28. | 14:25 | 6SB Suttis | 332 | 1150 | 05:00 |

