Finn Vorwohlt,
April 15, 2025,
Wildkogel-Arena
7,127 vert.m.,
34 downhill distance,
21 lifts,
413 minutes fun
APR
15
| # | time | lift | vertical meters | length (in meters) | duration (mm:ss) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 08:21 | Wildkogelbahn I | 798 | 1928 | 07:30 |
| 2. | 08:29 | Wildkogelbahn II | 447 | 1147 | 04:20 |
| 3. | 08:47 | Frühmesser | 363 | 1402 | 05:30 |
| 4. | 08:58 | Frühmesser | 363 | 1402 | 05:30 |
| 5. | 09:08 | Ganzeralm | 255 | 929 | 04:00 |
| 6. | 09:17 | Ganzeralm | 255 | 929 | 04:00 |
| 7. | 09:40 | Ganzeralm | 255 | 929 | 04:00 |
| 8. | 09:51 | Gensbichlalm | 234 | 1189 | 05:00 |
| 9. | 10:05 | Frühmesser | 363 | 1402 | 05:30 |
| 10. | 10:16 | Pfeifferköpfl | 359 | 1092 | 04:30 |
| 11. | 10:29 | Pfeifferköpfl | 359 | 1092 | 04:30 |
| 12. | 10:44 | Ganzer X-press | 403 | 1510 | 04:12 |
| 13. | 11:01 | Pfeifferköpfl | 359 | 1092 | 04:30 |
| 14. | 11:34 | Ganzeralm | 255 | 929 | 04:00 |
| 15. | 13:17 | Ganzeralm | 255 | 929 | 04:00 |
| 16. | 13:28 | Braunkogel | 213 | 778 | 03:55 |
| 17. | 13:55 | Ganzeralm | 255 | 929 | 04:00 |
| 18. | 14:05 | Frühmesser | 363 | 1402 | 05:30 |
| 19. | 14:18 | Pfeifferköpfl | 359 | 1092 | 04:30 |
| 20. | 14:30 | Pfeifferköpfl | 359 | 1092 | 04:30 |
| 21. | 14:39 | Ganzeralm | 255 | 929 | 04:00 |
