JAN
15
| # | time | lift | vertical meters | length (in meters) | duration (mm:ss) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 09:56 | A9 Unterschwarzachbahn | 314 | 1051 | 02:55 |
| 2. | 10:14 | B1 12er KOGEL I | 464 | 1522 | 05:17 |
| 3. | 10:19 | B2 12er KOGEL II | 454 | 1019 | 03:35 |
| 4. | 10:36 | A3 Westgipfelbahn I | 406 | 1275 | 03:32 |
| 5. | 10:39 | A4 Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 6. | 11:00 | A5 Limberg 8er | 450 | 1370 | 04:27 |
| 7. | 11:22 | I1 Schönleitenbahn I | 554 | 1617 | 05:00 |
| 8. | 11:28 | I2 Schönleitenbahn II | 414 | 1150 | 03:30 |
| 9. | 11:50 | G1 Bernkogelbahn | 563 | 2016 | 06:40 |
| 10. | 12:02 | G2 Bernkogel 6er | 178 | 1362 | 04:40 |
| 11. | 12:10 | D6 Reiter-Ost 6er | 195 | 873 | 03:00 |
| 12. | 12:22 | D2 Hasenauer 8er | 301 | 877 | 03:35 |
| 13. | 13:33 | C3 Hochalm 6er | 571 | 1712 | 05:50 |
| 14. | 13:46 | C3 Hochalm 6er | 571 | 1712 | 05:50 |
| 15. | 14:01 | B4 Zwölfer-Nordbahn | 883 | 1847 | 06:23 |
| 16. | 14:17 | B5 Zehner 6er | 429 | 1410 | 04:42 |
| 17. | 14:38 | B2 12er KOGEL II | 454 | 1019 | 03:35 |
| 18. | 14:38 | Zwölferkogelbahn Mitte | 0 | 30 | 00:10 |





