Lukas Erl,
January 05, 2024,
Skicircus
13,951 vert.m.,
64 downhill distance,
31 lifts,
461 minutes fun
JAN
5
| # | time | lift | vertical meters | length (in meters) | duration (mm:ss) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 08:26 | H1 Kohlmaisbahn I | 364 | 1161 | 04:42 |
| 2. | 08:31 | H2 Kohlmaisbahn II | 404 | 1224 | 04:39 |
| 3. | 08:45 | G1 Bernkogelbahn | 563 | 2016 | 06:40 |
| 4. | 08:55 | G2 Bernkogel 6er | 178 | 1362 | 04:40 |
| 5. | 09:05 | D6 Reiter-Ost 6er | 195 | 873 | 03:00 |
| 6. | 09:12 | D2 Hasenauer 8er | 301 | 877 | 03:35 |
| 7. | 09:23 | B4 Zwölfer-Nordbahn | 883 | 1847 | 06:23 |
| 8. | 09:39 | A3 Westgipfelbahn I | 406 | 1275 | 03:32 |
| 9. | 09:43 | A4 Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 10. | 10:02 | I1 Schönleitenbahn I | 554 | 1617 | 05:00 |
| 11. | 10:07 | I2 Schönleitenbahn II | 414 | 1150 | 03:30 |
| 12. | 10:23 | G1 Bernkogelbahn | 563 | 2016 | 06:40 |
| 13. | 10:51 | G2 Bernkogel 6er | 178 | 1362 | 04:40 |
| 14. | 11:01 | D6 Reiter-Ost 6er | 195 | 873 | 03:00 |
| 15. | 11:09 | D2 Hasenauer 8er | 301 | 877 | 03:35 |
| 16. | 11:22 | B4 Zwölfer-Nordbahn | 883 | 1847 | 06:23 |
| 17. | 11:41 | A3 Westgipfelbahn I | 406 | 1275 | 03:32 |
| 18. | 11:45 | A4 Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 19. | 12:07 | I1 Schönleitenbahn I | 554 | 1617 | 05:00 |
| 20. | 12:12 | I2 Schönleitenbahn II | 414 | 1150 | 03:30 |
| 21. | 12:51 | G1 Bernkogelbahn | 563 | 2016 | 06:40 |
| 22. | 13:05 | G2 Bernkogel 6er | 178 | 1362 | 04:40 |
| 23. | 13:14 | D6 Reiter-Ost 6er | 195 | 873 | 03:00 |
| 24. | 13:21 | D2 Hasenauer 8er | 301 | 877 | 03:35 |
| 25. | 13:29 | D2 Hasenauer 8er | 301 | 877 | 03:35 |
| 26. | 13:41 | B4 Zwölfer-Nordbahn | 883 | 1847 | 06:23 |
| 27. | 14:03 | A3 Westgipfelbahn I | 406 | 1275 | 03:32 |
| 28. | 14:07 | A4 Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 29. | 15:26 | A4 Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 30. | 15:44 | I1 Schönleitenbahn I | 554 | 1617 | 05:00 |
| 31. | 15:49 | I2 Schönleitenbahn II | 414 | 1150 | 03:30 |
