Niko Chico, January 24, 2019, Skicircus 16,704 vert.m., 89 downhill distance, 43 lifts, 448 minutes fun
16,704 vert.m.
JAN 24
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 08:04 B1 12er KOGEL I 464 1522 05:17
2. 08:14 A9 Unterschwarzachbahn 314 1051 02:55
3. 08:24 A7 Oberschwarzachlifte 30 189 01:31
4. 08:31 A3 Westgipfelbahn I 406 1275 03:32
5. 08:34 A4 Westgipfelbahn II 600 1456 04:02
6. 08:48 A5 Limberg 8er 450 1370 04:27
7. 09:03 A1 Schattberg X-press I 493 1178 03:25
8. 09:07 A2 Schattberg X-press II 527 1490 04:18
9. 09:23 I1 Schönleitenbahn I 554 1617 05:00
10. 09:29 I2 Schönleitenbahn II 414 1150 03:30
11. 09:37 I4 Polten 8er 232 759 02:32
12. 09:43 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
13. 09:55 L3 Steinbergbahn I 567 2222 06:10
14. 10:01 L4 Steinbergbahn II 375 1675 04:39
15. 10:12 L5 Asitzgipfelbahn 8er 228 1117 03:43
16. 10:19 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
17. 10:27 I3 Schönleiten 6er 461 1286 05:06
18. 10:41 H4 Panorama 6er 399 1379 05:28
19. 10:56 G1 Bernkogelbahn 563 2016 06:40
20. 11:06 G2 Bernkogel 6er 178 1362 04:40
21. 11:14 D6 Reiter-Ost 6er 195 873 03:00
22. 11:24 E5 TirolS I 203 713 03:10
23. 11:29 E4 Reckmoos Süd 590 1620 05:48
24. 11:39 E3 Hochhörndl 4er 341 1095 10:00
25. 11:53 E1 Reckmoos Nord I 53 379 01:30
26. 11:59 F8 Maiskopflift 68 445 03:12
27. 12:06 F1 Streuböden I +F2 Streuböden II 803 3013 11:40
28. 12:16 F2 Streuböden II 428 3013 08:30
29. 12:27 E1 Reckmoos Nord I TF -53 379 01:30
30. 12:32 E2 Reckmoos Nord II 500 1339 05:00
31. 12:44 E6 TirolS II 727 2022 06:21
32. 12:56 D2 Hasenauer 8er 301 877 03:35
33. 13:05 C2 Spieleck 6er 584 1680 07:10
34. 13:19 B4 Zwölfer-Nordbahn 883 1847 06:23
35. 13:32 B5 Zehner 6er 429 1410 04:42
36. 13:47 A3 Westgipfelbahn I 406 1275 03:32
37. 13:50 A4 Westgipfelbahn II 600 1456 04:02
38. 14:32 A9 Unterschwarzachbahn 314 1051 02:55
39. 14:41 A3 Westgipfelbahn I 406 1275 03:32
40. 14:45 A4 Westgipfelbahn II 600 1456 04:02
41. 15:04 I1 Schönleitenbahn I 554 1617 05:00
42. 15:10 I2 Schönleitenbahn II 414 1150 03:30
43. 15:19 I4 Polten 8er 232 759 02:32
Print-View