JAN
24
| # | time | lift | vertical meters | length (in meters) | duration (mm:ss) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 09:26 | H3 Turm 6er | 77 | 405 | 02:30 |
| 2. | 09:35 | G1 Bernkogelbahn | 563 | 2016 | 06:40 |
| 3. | 09:48 | G2 Bernkogel 6er | 178 | 1362 | 04:40 |
| 4. | 10:00 | D6 Reiter-Ost 6er | 195 | 873 | 03:00 |
| 5. | 10:13 | E5 TirolS I | 203 | 713 | 03:10 |
| 6. | 10:18 | E4 Reckmoos Süd | 590 | 1620 | 05:48 |
| 7. | 10:32 | E1 Reckmoos Nord I | 53 | 379 | 01:30 |
| 8. | 10:40 | F8 Maiskopflift | 68 | 445 | 03:12 |
| 9. | 10:48 | F1 Streuböden I +F2 Streuböden II | 803 | 3013 | 11:40 |
| 10. | 11:23 | F3 Doischberg | 349 | 1488 | 05:15 |
| 11. | 11:34 | F3 Doischberg | 349 | 1488 | 05:15 |
| 12. | 11:44 | F3 Doischberg | 349 | 1488 | 05:15 |
| 13. | 11:54 | F4 Lärchfilzen 4er | 337 | 1402 | 05:51 |
| 14. | 12:05 | F4 Lärchfilzen 4er | 337 | 1402 | 05:51 |
| 15. | 12:16 | F4 Lärchfilzen 4er | 337 | 1402 | 05:51 |
| 16. | 12:27 | F4 Lärchfilzen 4er | 337 | 1402 | 05:51 |
| 17. | 13:04 | F4 Lärchfilzen 4er | 337 | 1402 | 05:51 |
| 18. | 13:13 | E1 Reckmoos Nord I TF | -53 | 379 | 01:30 |
| 19. | 13:18 | E2 Reckmoos Nord II | 500 | 1339 | 05:00 |
| 20. | 13:35 | E6 TirolS II | 727 | 2022 | 06:21 |
| 21. | 13:48 | G3 Wetterkreuz 6er | 109 | 296 | 01:35 |
| 22. | 14:03 | A1 Schattberg X-press I | 493 | 1178 | 03:25 |
| 23. | 14:06 | A2 Schattberg X-press II | 527 | 1490 | 04:18 |
| 24. | 15:24 | A5 Limberg 8er | 450 | 1370 | 04:27 |
| 25. | 15:35 | A5 Limberg 8er | 450 | 1370 | 04:27 |
| 26. | 15:54 | A1 Schattberg X-press I | 493 | 1178 | 03:25 |
| 27. | 15:57 | A2 Schattberg X-press II | 527 | 1490 | 04:18 |

