Jürgen Schweighöfer,
April 14, 2025,
Zillertal Arena - Gerlos
21,586 vert.m.,
155 downhill distance,
45 lifts,
489 minutes fun
APR
14
| # | time | lift | vertical meters | length (in meters) | duration (mm:ss) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 08:16 | Isskogelbahn | 636 | 2052 | 05:42 |
| 2. | 08:31 | Isskogelbahn | 636 | 2052 | 05:42 |
| 3. | 08:41 | 10-EUB Dorfbahn II | 494 | 1386 | 04:12 |
| 4. | 08:51 | 10-EUB Dorfbahn II | 494 | 1386 | 04:12 |
| 5. | 09:01 | 10-EUB Dorfbahn II | 494 | 1386 | 04:12 |
| 6. | 09:10 | 10-EUB Dorfbahn II | 494 | 1386 | 04:12 |
| 7. | 09:20 | 10-EUB Dorfbahn II | 494 | 1386 | 04:12 |
| 8. | 09:29 | 10-EUB Dorfbahn II | 494 | 1386 | 04:12 |
| 9. | 09:39 | 10-EUB Dorfbahn II | 494 | 1386 | 04:12 |
| 10. | 09:49 | Krummbach X-Press | 613 | 1838 | 07:42 |
| 11. | 10:03 | Krummbach X-Press | 613 | 1838 | 07:42 |
| 12. | 10:16 | Moseltret X-Press | 173 | 646 | 02:16 |
| 13. | 10:21 | Fussalm X-Press | 400 | 1667 | 05:34 |
| 14. | 10:29 | Falschbach | 434 | 1244 | 03:35 |
| 15. | 10:44 | Sonnwendkopfbahn | 565 | 1754 | 04:54 |
| 16. | 10:55 | Dorfbahn I | 320 | 927 | 02:42 |
| 17. | 10:57 | Dorfbahn II | 330 | 1700 | 04:57 |
| 18. | 11:09 | Gipfelbahn | 355 | 1197 | 03:37 |
| 19. | 11:17 | Larmachbahn | 326 | 1157 | 04:28 |
| 20. | 11:26 | Mitterleger | 403 | 1531 | 09:48 |
| 21. | 11:35 | Larmachbahn | 326 | 1157 | 04:28 |
| 22. | 11:43 | Falschbach | 434 | 1244 | 03:35 |
| 23. | 11:54 | Krummbach X-Press | 613 | 1838 | 07:42 |
| 24. | 12:08 | Krummbach X-Press | 613 | 1838 | 07:42 |
| 25. | 12:18 | Ebenfeld X-Press | 295 | 1370 | 04:34 |
| 26. | 12:24 | 10er EUB Stuanmandl | 203 | 1527 | 05:43 |
| 27. | 12:35 | Wilde Krimml | 436 | 1870 | 05:12 |
| 28. | 12:47 | Kapaunsbahn | 598 | 1936 | 05:23 |
| 29. | 12:59 | Kapaunsbahn | 598 | 1936 | 05:23 |
| 30. | 13:10 | Kapaunsbahn | 598 | 1936 | 05:23 |
| 31. | 13:24 | Hanser X-Press | 511 | 1571 | 05:08 |
| 32. | 13:35 | Hanser X-Press | 511 | 1571 | 05:08 |
| 33. | 13:45 | Hanser X-Press | 511 | 1571 | 05:08 |
| 34. | 14:02 | Karspitz II | 806 | 2410 | 06:42 |
| 35. | 14:19 | Karspitz II | 806 | 2410 | 06:42 |
| 36. | 14:30 | Kreuzwiesn-X-Press | 308 | 1235 | 04:06 |
| 37. | 14:39 | Kreuzwiesn-X-Press | 308 | 1235 | 04:06 |
| 38. | 14:49 | Karspitz X-Press | 518 | 1589 | 05:36 |
| 39. | 15:00 | Karspitz X-Press | 518 | 1589 | 05:36 |
| 40. | 15:12 | Karspitz X-Press | 518 | 1589 | 05:36 |
| 41. | 15:24 | Hanser X-Press | 511 | 1571 | 05:08 |
| 42. | 15:34 | Kreuzjoch X-Press | 366 | 1255 | 04:36 |
| 43. | 15:42 | Kapaunsbahn | 598 | 1936 | 05:23 |
| 44. | 15:55 | Kapaunsbahn | 598 | 1936 | 05:23 |
| 45. | 16:09 | Teufeltal | 222 | 1043 | 04:00 |
