Guy Johnston, February 14, 2020, Skicircus 11,613 vert.m., 59 downhill distance, 33 lifts, 519 minutes fun
11,613 vert.m.
FEB 14
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 08:03 B1 12er KOGEL I 464 1522 05:17
2. 08:08 B2 12er KOGEL II 454 1019 03:35
3. 08:28 B1 12er KOGEL I 464 1522 05:17
4. 08:34 B2 12er KOGEL II 454 1019 03:35
5. 08:54 B1 12er KOGEL I 464 1522 05:17
6. 09:03 Zwölferkogelbahn Mitte 0 30 00:10
7. 09:14 A3 Westgipfelbahn I 406 1275 03:32
8. 09:27 A9 Unterschwarzachbahn 314 1051 02:55
9. 09:40 A9 Unterschwarzachbahn 314 1051 02:55
10. 09:50 A9 Unterschwarzachbahn 314 1051 02:55
11. 10:07 D1 Reiterkogelbahn 428 1249 04:10
12. 10:57 D1 Reiterkogelbahn 428 1249 04:10
13. 11:07 D2 Hasenauer 8er 301 877 03:35
14. 11:18 D5 Sunliner 4er 480 1418 05:38
15. 11:32 D5 Sunliner 4er 480 1418 05:38
16. 11:45 D5 Sunliner 4er 480 1418 05:38
17. 11:58 D5 Sunliner 4er 480 1418 05:38
18. 12:09 G3 Wetterkreuz 6er 109 296 01:35
19. 12:23 G1 Bernkogelbahn 563 2016 06:40
20. 12:34 G2 Bernkogel 6er 178 1362 04:40
21. 12:42 D6 Reiter-Ost 6er 195 873 03:00
22. 13:09 A10 Bergfriedlift 134 528 02:34
23. 13:17 B3 12er Express 27 236 02:00
24. 13:22 B1 12er KOGEL I 464 1522 05:17
25. 13:29 Zwölferkogelbahn Mitte 0 30 00:10
26. 14:00 B1 12er KOGEL I 464 1522 05:17
27. 14:07 Zwölferkogelbahn Mitte 0 30 00:10
28. 15:21 B1 12er KOGEL I 464 1522 05:17
29. 15:27 B2 12er KOGEL II 454 1019 03:35
30. 15:45 B1 12er KOGEL I 464 1522 05:17
31. 15:50 B2 12er KOGEL II 454 1019 03:35
32. 16:10 B1 12er KOGEL I 464 1522 05:17
33. 16:15 B2 12er KOGEL II 454 1019 03:35
Print-View