vbenehm, January 14, 2024, Zillertal Arena 15,177 vert.m., 96 downhill distance, 38 lifts, 468 minutes fun
15,177 vert.m.
JAN 14
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 08:26 Karspitz I 734 1826 05:06
2. 08:32 Karspitz II 806 2410 06:42
3. 08:48 Hanser X-Press 511 1571 05:08
4. 09:02 Kreuzjoch X-Press 366 1255 04:36
5. 09:13 Kapaunsbahn 598 1936 05:23
6. 09:27 Wilde Krimml 436 1870 05:12
7. 09:42 Wilde Krimml 436 1870 05:12
8. 09:55 Teufeltal 222 1043 04:00
9. 10:14 10-EUB Dorfbahn I 320 1092 03:12
10. 10:18 10-EUB Dorfbahn II 494 1386 04:12
11. 10:34 Isskogelbahn 636 2052 05:42
12. 11:02 Moseltret X-Press 173 646 02:16
13. 11:08 Fussalm X-Press 400 1667 05:34
14. 11:18 Falschbach 434 1244 03:35
15. 11:30 Plattenkogelexpress I 249 963 03:12
16. 12:22 Sonnwendkopfbahn 565 1754 04:54
17. 12:37 Dorfbahn I 320 927 02:42
18. 12:40 Dorfbahn II 330 1700 04:57
19. 12:54 Mitterleger 403 1531 09:48
20. 13:03 Mitterleger 403 1531 09:48
21. 13:11 Larmachbahn 326 1157 04:28
22. 13:27 Plattenkogelexpress I 249 963 03:12
23. 13:33 Plattenkogelexpress II 345 1560 07:18
24. 13:50 Filzsteinbahn 317 1350 05:00
25. 14:00 Filzsteinbahn 317 1350 05:00
26. 14:09 Duxer 6er Bubble 306 1181 04:18
27. 14:18 Duxer 6er Bubble 306 1181 04:18
28. 14:27 Plattenkogelexpress II 345 1560 07:18
29. 14:43 Sonnwendkopfbahn 565 1754 04:54
30. 14:57 Dorfbahn I 320 927 02:42
31. 15:00 Dorfbahn II 330 1700 04:57
32. 15:09 Mühlachalm 64 294 01:38
33. 15:16 Gipfelbahn 355 1197 03:37
34. 15:26 Falschbach 434 1244 03:35
35. 15:38 Krummbach X-Press 613 1838 07:42
36. 15:52 10-EUB Dorfbahn II 494 1386 04:12
37. 15:59 10er EUB Stuanmandl 203 1527 05:43
38. 16:09 Wilde Krimml 436 1870 05:12
Print-View