Tomáš Preclík, February 04, 2024, Wildkogel-Arena 11,884 vert.m., 47 downhill distance, 32 lifts, 443 minutes fun
11,884 vert.m.
FEB 4
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 08:30 Smaragdbahn I 798 2893 10:00
2. 08:40 Smaragdbahn II 477 1484 05:10
3. 08:54 Frühmesser 363 1402 05:30
4. 09:03 Frühmesser 363 1402 05:30
5. 09:13 Frühmesser 363 1402 05:30
6. 09:23 Pfeifferköpfl 359 1092 04:30
7. 09:34 Ganzer X-press 403 1510 04:12
8. 09:47 Pfeifferköpfl 359 1092 04:30
9. 09:56 Pfeifferköpfl 359 1092 04:30
10. 10:07 Frühmesser 363 1402 05:30
11. 10:15 Ganzeralm 255 929 04:00
12. 10:23 Braunkogel 213 778 03:55
13. 10:32 Ganzeralm 255 929 04:00
14. 10:45 Gensbichlalm 234 1189 05:00
15. 10:58 Pfeifferköpfl 359 1092 04:30
16. 11:10 Ganzer X-press 403 1510 04:12
17. 11:24 Smaragdbahn II 477 1484 05:10
18. 12:15 Smaragdbahn II 477 1484 05:10
19. 12:28 Ganzer X-press 403 1510 04:12
20. 12:43 Pfeifferköpfl 359 1092 04:30
21. 12:56 Ganzer X-press 403 1510 04:12
22. 13:08 Braunkogel 213 778 03:55
23. 13:17 Frühmesser 363 1402 05:30
24. 13:27 Frühmesser 363 1402 05:30
25. 13:39 Ganzeralm 255 929 04:00
26. 13:50 Pfeifferköpfl 359 1092 04:30
27. 14:18 Ganzer X-press 403 1510 04:12
28. 14:32 Pfeifferköpfl 359 1092 04:30
29. 14:47 Pfeifferköpfl 359 1092 04:30
30. 14:58 Pfeifferköpfl 359 1092 04:30
31. 15:11 Ganzer X-press 403 1510 04:12
32. 15:24 Ganzer X-press 403 1510 04:12
Print-View