JAN
4
| # | time | lift | vertical meters | length (in meters) | duration (mm:ss) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 08:45 | Hornspitz Express I | 392 | 1635 | 06:49 |
| 2. | 08:55 | Hornspitz Express II | 278 | 1434 | 05:58 |
| 3. | 09:05 | Ochsenkopflift | 48 | 613 | 03:30 |
| 4. | 09:12 | 6er SB Höhbühel | 168 | 488 | 04:52 |
| 5. | 09:21 | Panorama Jet Zwieselalm II | 461 | 1207 | 04:00 |
| 6. | 09:34 | Panorama Jet Zwieselalm II | 461 | 1207 | 04:00 |
| 7. | 09:47 | Panorama Jet Zwieselalm II | 461 | 1207 | 04:00 |
| 8. | 10:02 | Angerlift | 148 | 662 | 03:18 |
| 9. | 10:15 | Donnerkogelbahn I | 102 | 669 | 02:30 |
| 10. | 10:24 | Donnerkogelbahn I | 102 | 669 | 02:30 |
| 11. | 10:27 | Donnerkogelbahn II | 505 | 1225 | 04:30 |
| 12. | 10:39 | 4er SB Aussichtsberg | 258 | 867 | 06:01 |
| 13. | 10:54 | Hochkögllift | 199 | 737 | 03:00 |
| 14. | 11:03 | Dachstein West: Edtalmbahn | 211 | 863 | 03:00 |
| 15. | 11:13 | Hornspitz Express II | 278 | 1434 | 05:58 |
| 16. | 11:35 | Hornbahn | 607 | 2641 | 08:42 |
| 17. | 11:54 | Hornbahn | 607 | 2641 | 08:42 |
| 18. | 12:14 | Hornbahn | 607 | 2641 | 08:42 |
| 19. | 12:34 | Hornbahn | 607 | 2641 | 08:42 |

