Stefan Wander, February 03, 2025, Skicircus 43,174 vert.m., 155 downhill distance, 75 lifts, 804 minutes fun
43,174 vert.m.
FEB 3
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 08:05 B3 12er Express 27 236 02:00
2. 08:09 B1 12er KOGEL I 464 1522 05:17
3. 08:15 B2 12er KOGEL II 454 1019 03:35
4. 08:28 B1 12er KOGEL I 464 1522 05:17
5. 08:34 B2 12er KOGEL II 454 1019 03:35
6. 08:47 B4 Zwölfer-Nordbahn 883 1847 06:23
7. 09:01 B4 Zwölfer-Nordbahn 883 1847 06:23
8. 09:13 B4 Zwölfer-Nordbahn 883 1847 06:23
9. 09:24 B4 Zwölfer-Nordbahn 883 1847 06:23
10. 09:36 B4 Zwölfer-Nordbahn 883 1847 06:23
11. 09:48 B4 Zwölfer-Nordbahn 883 1847 06:23
12. 10:00 B4 Zwölfer-Nordbahn 883 1847 06:23
13. 10:12 B4 Zwölfer-Nordbahn 883 1847 06:23
14. 10:24 B4 Zwölfer-Nordbahn 883 1847 06:23
15. 10:36 B4 Zwölfer-Nordbahn 883 1847 06:23
16. 10:48 B4 Zwölfer-Nordbahn 883 1847 06:23
17. 11:01 B4 Zwölfer-Nordbahn 883 1847 06:23
18. 11:13 B4 Zwölfer-Nordbahn 883 1847 06:23
19. 11:27 B4 Zwölfer-Nordbahn 883 1847 06:23
20. 11:40 B4 Zwölfer-Nordbahn 883 1847 06:23
21. 11:52 B4 Zwölfer-Nordbahn 883 1847 06:23
22. 12:04 B4 Zwölfer-Nordbahn 883 1847 06:23
23. 12:17 B4 Zwölfer-Nordbahn 883 1847 06:23
24. 12:30 B4 Zwölfer-Nordbahn 883 1847 06:23
25. 12:42 B4 Zwölfer-Nordbahn 883 1847 06:23
26. 12:55 B4 Zwölfer-Nordbahn 883 1847 06:23
27. 13:08 B4 Zwölfer-Nordbahn 883 1847 06:23
28. 13:22 B4 Zwölfer-Nordbahn 883 1847 06:23
29. 13:35 B4 Zwölfer-Nordbahn 883 1847 06:23
30. 13:47 B4 Zwölfer-Nordbahn 883 1847 06:23
31. 13:59 B4 Zwölfer-Nordbahn 883 1847 06:23
32. 14:11 B4 Zwölfer-Nordbahn 883 1847 06:23
33. 14:23 B4 Zwölfer-Nordbahn 883 1847 06:23
34. 14:36 B4 Zwölfer-Nordbahn 883 1847 06:23
35. 14:48 B4 Zwölfer-Nordbahn 883 1847 06:23
36. 15:01 B4 Zwölfer-Nordbahn 883 1847 06:23
37. 15:13 B4 Zwölfer-Nordbahn 883 1847 06:23
38. 15:26 B4 Zwölfer-Nordbahn 883 1847 06:23
39. 15:42 A3 Westgipfelbahn I 406 1275 03:32
40. 15:45 A4 Westgipfelbahn II 600 1456 04:02
41. 15:57 A4 Westgipfelbahn II 600 1456 04:02
42. 16:04 A6 Schattberg Sprinter 259 658 02:20
43. 16:10 A6 Schattberg Sprinter 259 658 02:20
44. 16:32 A9 Unterschwarzachbahn 314 1051 02:55
45. 16:41 A9 Unterschwarzachbahn 314 1051 02:55
46. 16:50 A9 Unterschwarzachbahn 314 1051 02:55
47. 16:58 A9 Unterschwarzachbahn 314 1051 02:55
48. 17:08 A9 Unterschwarzachbahn 314 1051 02:55
49. 17:16 A9 Unterschwarzachbahn 314 1051 02:55
50. 17:30 A9 Unterschwarzachbahn 314 1051 02:55
51. 17:38 A9 Unterschwarzachbahn 314 1051 02:55
52. 17:46 A9 Unterschwarzachbahn 314 1051 02:55
53. 17:55 A9 Unterschwarzachbahn 314 1051 02:55
54. 18:13 A9 Unterschwarzachbahn 314 1051 02:55
55. 18:20 A9 Unterschwarzachbahn 314 1051 02:55
56. 18:28 A9 Unterschwarzachbahn 314 1051 02:55
57. 18:39 A9 Unterschwarzachbahn 314 1051 02:55
58. 18:54 A9 Unterschwarzachbahn 314 1051 02:55
59. 19:07 A9 Unterschwarzachbahn 314 1051 02:55
60. 19:16 A9 Unterschwarzachbahn 314 1051 02:55
61. 19:25 A9 Unterschwarzachbahn 314 1051 02:55
62. 19:33 A9 Unterschwarzachbahn 314 1051 02:55
63. 19:42 A9 Unterschwarzachbahn 314 1051 02:55
64. 19:50 A9 Unterschwarzachbahn 314 1051 02:55
65. 19:59 A9 Unterschwarzachbahn 314 1051 02:55
66. 20:08 A9 Unterschwarzachbahn 314 1051 02:55
67. 20:17 A9 Unterschwarzachbahn 314 1051 02:55
68. 20:25 A9 Unterschwarzachbahn 314 1051 02:55
69. 20:33 A9 Unterschwarzachbahn 314 1051 02:55
70. 20:42 A9 Unterschwarzachbahn 314 1051 02:55
71. 20:50 A9 Unterschwarzachbahn 314 1051 02:55
72. 21:01 A9 Unterschwarzachbahn 314 1051 02:55
73. 21:09 A9 Unterschwarzachbahn 314 1051 02:55
74. 21:17 A9 Unterschwarzachbahn 314 1051 02:55
75. 21:24 A9 Unterschwarzachbahn 314 1051 02:55
Print-View