JAN
3
| # | time | lift | vertical meters | length (in meters) | duration (mm:ss) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 09:47 | Tschuggen-Ost | 301 | 955 | 04:00 |
| 2. | 09:59 | Tomeli | 131 | 687 | 04:00 |
| 3. | 10:06 | Brüggerhorn | 432 | 1337 | 05:00 |
| 4. | 10:19 | Tomeli | 131 | 687 | 04:00 |
| 5. | 10:26 | Brüggerhorn | 432 | 1337 | 05:00 |
| 6. | 10:39 | Arosa-Weisshorn II | 625 | 1973 | 06:30 |
| 7. | 11:06 | Carmenna I | 260 | 900 | 03:10 |
| 8. | 11:09 | Carmenna II | 352 | 1248 | 04:20 |
| 9. | 11:25 | Plattenhorn | 304 | 1470 | 05:00 |
| 10. | 11:33 | Hörnli | 349 | 1236 | 04:30 |
| 11. | 11:43 | Hörnli | 349 | 1236 | 04:30 |
| 12. | 11:50 | Urden Lenzerheide | 66 | 1717 | 03:30 |
| 13. | 12:21 | Proschieri | 194 | 615 | 04:00 |
| 14. | 12:26 | Stätzertäli | 441 | 1719 | 06:00 |
| 15. | 12:39 | Stätzerhorn | 753 | 2265 | 08:00 |
| 16. | 12:59 | Scalottas | 573 | 1578 | 07:00 |
| 17. | 13:15 | Lavoz | 403 | 1420 | 04:00 |
| 18. | 13:40 | Heimberg | 504 | 1516 | 05:00 |
| 19. | 13:50 | Scharmoin | 190 | 631 | 07:00 |
| 20. | 13:58 | Scharmoin-Rothorn | 952 | 2073 | 06:00 |
| 21. | 14:26 | Urdenfürggli | 309 | 848 | 03:30 |
| 22. | 14:32 | Urden Arosa | -66 | 1717 | 03:30 |
| 23. | 14:51 | Carmenna I | 260 | 900 | 03:10 |
| 24. | 14:54 | Carmenna II | 352 | 1248 | 04:20 |
| 25. | 15:10 | Kulm | 204 | 698 | 03:00 |



