DEC
22
| # | time | lift | vertical meters | length (in meters) | duration (mm:ss) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 08:45 | Burz | 326 | 876 | 02:55 |
| 2. | 08:51 | Le Pale | 288 | 878 | 02:55 |
| 3. | 08:57 | Campolongo | 240 | 906 | 06:28 |
| 4. | 09:09 | Le Pale | 288 | 878 | 02:55 |
| 5. | 09:15 | Cherz 1 | 243 | 938 | 06:15 |
| 6. | 09:24 | Masarei | 379 | 1859 | 12:36 |
| 7. | 09:40 | Piz Sorega | 455 | 1659 | 05:31 |
| 8. | 09:49 | Piz Sorega | 455 | 1659 | 05:31 |
| 9. | 10:01 | Piz Sorega | 455 | 1659 | 05:31 |
| 10. | 10:09 | Bamby | 283 | 694 | 04:37 |
| 11. | 10:17 | Ferata Gran Risa | 22 | 63 | 00:25 |
| 12. | 10:18 | Piz la Ila | 647 | 1716 | 05:43 |
| 13. | 10:27 | La Fraina | 211 | 743 | 04:57 |
| 14. | 10:32 | Biok | 173 | 906 | 03:01 |
| 15. | 10:42 | Col Alto | 420 | 920 | 03:04 |
| 16. | 10:50 | Col Alto | 420 | 920 | 03:04 |
| 17. | 10:58 | Arlara | 340 | 1207 | 04:01 |
| 18. | 11:08 | Boè | 653 | 2512 | 08:22 |
| 19. | 11:19 | Vallon | 330 | 1029 | 06:51 |
| 20. | 11:30 | Campolongo | 240 | 906 | 06:28 |
| 21. | 11:37 | Arabba Fly R | -31 | 427 | 01:15 |
| 22. | 11:41 | Europa 1 | 542 | 2605 | 08:41 |
| 23. | 11:50 | Europa 2 | 361 | 1123 | 03:44 |
| 24. | 12:01 | Fodom | 371 | 2176 | 07:15 |
| 25. | 12:12 | Lezuo | 340 | 1245 | 04:09 |
| 26. | 12:26 | Pradel-Rodella | 503 | 2428 | 08:05 |
| 27. | 12:37 | Norei-Cinque Dita | 254 | 993 | 03:18 |
| 28. | 12:46 | Sole Piz Seteur | 95 | 535 | 03:31 |
| 29. | 12:52 | Piz Sella | 445 | 1619 | 02:41 |
| 30. | 13:00 | Piza Pranseies | 200 | 538 | 03:35 |
| 31. | 13:11 | Fun Ruacia-Col Raiser | 138 | 1010 | 01:41 |
| 32. | 13:20 | Colraiser | 544 | 2260 | 07:32 |
| 33. | 13:34 | Fermeda | 473 | 1814 | 06:02 |
| 34. | 13:53 | Ortisei Furnes | 468 | 2513 | 08:22 |
| 35. | 14:08 | Ortisei Furnes | 468 | 2513 | 08:22 |
| 36. | 14:23 | Ortisei Furnes | 468 | 2513 | 08:22 |
| 37. | 14:33 | Furnes-Seceda | 729 | 1914 | 03:11 |
| 38. | 14:49 | Ruacia-Col Raiser Rit. | -138 | 1010 | 01:41 |
| 39. | 15:05 | Saslong | 536 | 1722 | 05:44 |
| 40. | 15:14 | Sochers-Ciampinoi | 297 | 935 | 03:07 |
| 41. | 15:22 | Piz Seteur | 277 | 866 | 02:53 |
| 42. | 15:28 | Gran Paradiso | 209 | 987 | 06:34 |
| 43. | 15:34 | Gran Paradiso | 209 | 987 | 06:34 |
| 44. | 15:42 | Sasso Levante | 223 | 1085 | 07:14 |
| 45. | 15:52 | Pian Frataces-Gherdecia | 477 | 1902 | 06:20 |
| 46. | 16:03 | Sass Bece | 275 | 919 | 03:03 |
| 47. | 16:11 | Toe | 337 | 1166 | 03:53 |
| 48. | 16:19 | Toe | 337 | 1166 | 03:53 |
| 49. | 16:25 | Sass Bece | 275 | 919 | 03:03 |
| 50. | 16:31 | Sass Bece | 275 | 919 | 03:03 |

