Unknown Apple User, February 22, 2025, Skicircus 12,864 vert.m., 61 downhill distance, 31 lifts, 426 minutes fun
12,864 vert.m.
FEB 22
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 09:04 L3 Steinbergbahn I 567 2222 06:10
2. 09:11 L4 Steinbergbahn II 375 1675 04:39
3. 09:24 L5 Asitzgipfelbahn 8er 228 1117 03:43
4. 09:33 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
5. 09:43 I3 Schönleiten 6er 461 1286 05:06
6. 09:55 H5 Magic 6er 466 1366 05:25
7. 10:05 H5 Magic 6er 466 1366 05:25
8. 10:16 H4 Panorama 6er 399 1379 05:28
9. 10:31 H1 Kohlmaisbahn I 364 1161 04:42
10. 10:36 H2 Kohlmaisbahn II 404 1224 04:39
11. 10:45 H4 Panorama 6er 399 1379 05:28
12. 10:55 H4 Panorama 6er 399 1379 05:28
13. 11:11 G1 Bernkogelbahn 563 2016 06:40
14. 11:23 G2 Bernkogel 6er 178 1362 04:40
15. 11:32 D6 Reiter-Ost 6er 195 873 03:00
16. 11:43 D5 Sunliner 4er 480 1418 05:38
17. 11:53 D2 Hasenauer 8er 301 877 03:35
18. 12:06 C3 Hochalm 6er 571 1712 05:50
19. 12:19 C3 Hochalm 6er 571 1712 05:50
20. 12:33 C2 Spieleck 6er 584 1680 07:10
21. 13:49 B4 Zwölfer-Nordbahn 883 1847 06:23
22. 14:14 B1 12er KOGEL I 464 1522 05:17
23. 14:19 B2 12er KOGEL II 454 1019 03:35
24. 14:41 A3 Westgipfelbahn I 406 1275 03:32
25. 14:45 A4 Westgipfelbahn II 600 1456 04:02
26. 15:13 I1 Schönleitenbahn I 554 1617 05:00
27. 15:18 I2 Schönleitenbahn II 414 1150 03:30
28. 15:29 I4 Polten 8er 232 759 02:32
29. 15:36 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
30. 15:40 Photopoint Leogang 0 0 00:10
31. 15:49 L2 Asitzbahn II 449 1914 06:23
Print-View