Tanja Čeč,
January 22, 2025,
Skicircus
11,777 vert.m.,
53 downhill distance,
28 lifts,
372 minutes fun
JAN
22
| # | time | lift | vertical meters | length (in meters) | duration (mm:ss) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 07:59 | L3 Steinbergbahn I | 567 | 2222 | 06:10 |
| 2. | 08:05 | L4 Steinbergbahn II | 375 | 1675 | 04:39 |
| 3. | 08:37 | L1 Asitzbahn I | 473 | 3357 | 11:06 |
| 4. | 08:48 | L2 Asitzbahn II | 449 | 1914 | 06:23 |
| 5. | 09:01 | L1 Asitzbahn I | 473 | 3357 | 11:06 |
| 6. | 09:13 | L2 Asitzbahn II | 449 | 1914 | 06:23 |
| 7. | 09:27 | L3 Steinbergbahn I | 567 | 2222 | 06:10 |
| 8. | 09:33 | L4 Steinbergbahn II | 375 | 1675 | 04:39 |
| 9. | 09:57 | L5 Asitzgipfelbahn 8er | 228 | 1117 | 03:43 |
| 10. | 10:04 | L7 Asitzkogelbahn 8er | 238 | 848 | 02:50 |
| 11. | 10:26 | I1 Schönleitenbahn I | 554 | 1617 | 05:00 |
| 12. | 10:32 | I2 Schönleitenbahn II | 414 | 1150 | 03:30 |
| 13. | 10:47 | Kohlmaisgipfelbahn II | 404 | 1224 | 04:39 |
| 14. | 11:06 | G1 Bernkogelbahn | 563 | 2016 | 06:40 |
| 15. | 11:20 | G2 Bernkogel 6er | 178 | 1362 | 04:40 |
| 16. | 11:29 | D6 Reiter-Ost 6er | 195 | 873 | 03:00 |
| 17. | 11:40 | D5 Sunliner 4er | 480 | 1418 | 05:38 |
| 18. | 11:52 | D2 Hasenauer 8er | 301 | 877 | 03:35 |
| 19. | 12:00 | D2 Hasenauer 8er | 301 | 877 | 03:35 |
| 20. | 12:16 | D1 Reiterkogelbahn | 428 | 1249 | 04:10 |
| 21. | 12:26 | D2 Hasenauer 8er | 301 | 877 | 03:35 |
| 22. | 12:36 | D2 Hasenauer 8er | 301 | 877 | 03:35 |
| 23. | 12:47 | C3 Hochalm 6er | 571 | 1712 | 05:50 |
| 24. | 13:02 | C2 Spieleck 6er | 584 | 1680 | 07:10 |
| 25. | 13:18 | C2 Spieleck 6er | 584 | 1680 | 07:10 |
| 26. | 13:36 | C1 Hochalmbahn | 269 | 1106 | 03:13 |
| 27. | 13:45 | C3 Hochalm 6er | 571 | 1712 | 05:50 |
| 28. | 14:04 | C2 Spieleck 6er | 584 | 1680 | 07:10 |
