Christoph Kregel, March 02, 2025, Skicircus 11,269 vert.m., 48 downhill distance, 25 lifts, 389 minutes fun
11,269 vert.m.
MAR 2
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 08:37 A1 Schattberg X-press I 493 1178 03:25
2. 08:41 A2 Schattberg X-press II 527 1490 04:18
3. 08:54 A5 Limberg 8er 450 1370 04:27
4. 09:06 A5 Limberg 8er 450 1370 04:27
5. 09:16 A6 Schattberg Sprinter 259 658 02:20
6. 09:33 A9 Unterschwarzachbahn 314 1051 02:55
7. 09:45 A9 Unterschwarzachbahn 314 1051 02:55
8. 09:58 B3 12er Express 27 236 02:00
9. 10:06 B1 12er KOGEL I 464 1522 05:17
10. 10:12 B2 12er KOGEL II 454 1019 03:35
11. 10:31 B1 12er KOGEL I 464 1522 05:17
12. 10:37 B2 12er KOGEL II 454 1019 03:35
13. 10:52 B5 Zehner 6er 429 1410 04:42
14. 11:23 B1 12er KOGEL I 464 1522 05:17
15. 11:29 B2 12er KOGEL II 454 1019 03:35
16. 11:47 C1 Hochalmbahn 269 1106 03:13
17. 11:54 C2 Spieleck 6er 584 1680 07:10
18. 12:12 C3 Hochalm 6er 571 1712 05:50
19. 12:26 C3 Hochalm 6er 571 1712 05:50
20. 13:28 B4 Zwölfer-Nordbahn 883 1847 06:23
21. 13:51 B1 12er KOGEL I 464 1522 05:17
22. 13:56 B2 12er KOGEL II 454 1019 03:35
23. 14:17 A3 Westgipfelbahn I 406 1275 03:32
24. 14:21 A4 Westgipfelbahn II 600 1456 04:02
25. 14:39 A5 Limberg 8er 450 1370 04:27
Print-View