Moritz Frey,
February 02, 2025,
Damuels
12,391 vert.m.,
69 downhill distance,
32 lifts,
453 minutes fun



FEB
2
| # | time | lift | vertical meters | length (in meters) | duration (mm:ss) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 08:30 | 4 SB Uga | 449 | 1600 | 05:15 |
| 2. | 08:43 | 6SB Hasenbühel | 513 | 1900 | 06:00 |
| 3. | 08:55 | 6SB Hasenbühel | 513 | 1900 | 06:00 |
| 4. | 09:06 | 6SB Hasenbühel | 513 | 1900 | 06:00 |
| 5. | 09:20 | 6SB Hasenbühel | 513 | 1900 | 06:00 |
| 6. | 09:35 | 6SB Sunnegg | 374 | 1150 | 04:10 |
| 7. | 09:47 | 6SB Sunnegg | 374 | 1150 | 04:10 |
| 8. | 10:02 | 6SB Hasenbühel | 513 | 1900 | 06:00 |
| 9. | 10:18 | 6 SB Hohe Wacht | 373 | 1076 | 03:30 |
| 10. | 10:31 | 6 SB Hohe Wacht | 373 | 1076 | 03:30 |
| 11. | 10:55 | 8SB-Roßstelle | 173 | 682 | 02:22 |
| 12. | 11:05 | 6SB Wildgunten | 283 | 1171 | 05:00 |
| 13. | 11:15 | 6SB Suttis | 332 | 1150 | 05:00 |
| 14. | 11:28 | 6SB Suttis | 332 | 1150 | 05:00 |
| 15. | 11:40 | 8EUB Gipfelbahn | 512 | 1851 | 06:00 |
| 16. | 11:55 | 6SB Elsenkopf | 218 | 750 | 03:00 |
| 17. | 12:06 | 6SB Hasenbühel | 513 | 1900 | 06:00 |
| 18. | 12:20 | 6SB Ragaz | 261 | 1470 | 05:00 |
| 19. | 12:39 | 6SB Hasenbühel | 513 | 1900 | 06:00 |
| 20. | 12:54 | 6 SB Hohe Wacht | 373 | 1076 | 03:30 |
| 21. | 13:19 | 8SB-Roßstelle | 173 | 682 | 02:22 |
| 22. | 13:26 | 8EUB Gipfelbahn | 512 | 1851 | 06:00 |
| 23. | 13:40 | 6SB Elsenkopf | 218 | 750 | 03:00 |
| 24. | 13:49 | 6SB Hasenbühel | 513 | 1900 | 06:00 |
| 25. | 14:02 | 6SB Ragaz | 261 | 1470 | 05:00 |
| 26. | 14:22 | 6SB Hasenbühel | 513 | 1900 | 06:00 |
| 27. | 14:37 | 6SB Ragaz | 261 | 1470 | 05:00 |
| 28. | 14:55 | 6SB Hasenbühel | 513 | 1900 | 06:00 |
| 29. | 15:07 | 6SB Ragaz | 261 | 1470 | 05:00 |
| 30. | 15:25 | 6SB Hasenbühel | 513 | 1900 | 06:00 |
| 31. | 15:34 | 6SB Ragaz | 261 | 1470 | 05:00 |
| 32. | 15:49 | 6SB Sunnegg | 374 | 1150 | 04:10 |
