Finn Vorwohlt,
January 02, 2024,
Wildkogel-Arena
8,401 vert.m.,
48 downhill distance,
20 lifts,
454 minutes fun
JAN
2
| # | time | lift | vertical meters | length (in meters) | duration (mm:ss) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 08:42 | Wildkogelbahn I | 798 | 1928 | 07:30 |
| 2. | 08:50 | Wildkogelbahn II | 447 | 1147 | 04:20 |
| 3. | 09:12 | Frühmesser | 363 | 1402 | 05:30 |
| 4. | 09:23 | Ganzeralm | 255 | 929 | 04:00 |
| 5. | 09:33 | Pfeifferköpfl | 359 | 1092 | 04:30 |
| 6. | 09:46 | Ganzer X-press | 403 | 1510 | 04:12 |
| 7. | 10:16 | Smaragdbahn I | 798 | 2893 | 10:00 |
| 8. | 10:26 | Smaragdbahn II | 477 | 1484 | 05:10 |
| 9. | 10:40 | Pfeifferköpfl | 359 | 1092 | 04:30 |
| 10. | 10:57 | Gensbichlalm | 234 | 1189 | 05:00 |
| 11. | 11:52 | Wildkogelbahn I | 798 | 1928 | 07:30 |
| 12. | 11:59 | Wildkogelbahn II | 447 | 1147 | 04:20 |
| 13. | 13:21 | Frühmesser | 363 | 1402 | 05:30 |
| 14. | 13:34 | Pfeifferköpfl | 359 | 1092 | 04:30 |
| 15. | 13:50 | Gensbichlalm | 234 | 1189 | 05:00 |
| 16. | 14:10 | Braunkogel | 213 | 778 | 03:55 |
| 17. | 14:25 | Pfeifferköpfl | 359 | 1092 | 04:30 |
| 18. | 14:53 | Ganzer X-press | 403 | 1510 | 04:12 |
| 19. | 15:18 | Smaragdbahn II | 477 | 1484 | 05:10 |
| 20. | 15:35 | Ganzeralm | 255 | 929 | 04:00 |
