rickv2, January 11, 2025, Annaberg 10,107 vert.m., 49 downhill distance, 38 lifts, 429 minutes fun
10,107 vert.m.
JAN 11
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 08:29 Donnerkogelbahn I 102 669 02:30
2. 08:34 Donnerkogelbahn II 505 1225 04:30
3. 08:48 Donnerkogelbahn I 102 669 02:30
4. 08:54 Donnerkogelbahn II 505 1225 04:30
5. 09:03 4er SB Aussichtsberg 258 867 06:01
6. 09:14 Hochkögllift 199 737 03:00
7. 09:22 Dachstein West: Edtalmbahn 211 863 03:00
8. 09:36 Hornspitz Express I 392 1635 06:49
9. 09:51 Hornspitz Express I 392 1635 06:49
10. 10:00 Hornspitz Express II 278 1434 05:58
11. 10:12 Hornbabylift 24 191 01:27
12. 10:16 Hornbahn 607 2641 08:42
13. 10:29 Ochsenkopflift 48 613 03:30
14. 10:37 6er SB Höhbühel 168 488 04:52
15. 10:50 Panorama Jet Zwieselalm I 306 1060 03:30
16. 10:53 Panorama Jet Zwieselalm II 461 1207 04:00
17. 11:02 4er SB Törleck 150 418 01:25
18. 11:10 Angerlift 148 662 03:18
19. 11:22 4er SB Astauwinkel 210 948 06:30
20. 11:32 4er SB Kopfberg 286 1050 07:00
21. 11:43 4er SB Astauwinkel 210 948 06:30
22. 11:57 4er SB Kopfberg 286 1050 07:00
23. 12:09 Donnerkogelbahn I 102 669 02:30
24. 12:14 Donnerkogelbahn II 505 1225 04:30
25. 13:21 4er SB Aussichtsberg 258 867 06:01
26. 13:34 Hochkögllift 199 737 03:00
27. 13:42 Dachstein West: Edtalmbahn 211 863 03:00
28. 13:54 Hornspitz Express I 392 1635 06:49
29. 14:04 Hornspitz Express II 278 1434 05:58
30. 14:18 Hornbahn 607 2641 08:42
31. 14:35 Hornspitz Express II 278 1434 05:58
32. 14:43 Ochsenkopflift 48 613 03:30
33. 14:49 6er SB Höhbühel 168 488 04:52
34. 15:06 Panorama Jet Zwieselalm I 306 1060 03:30
35. 15:10 Panorama Jet Zwieselalm II 461 1207 04:00
36. 15:18 4er SB Törleck 150 418 01:25
37. 15:24 Angerlift 148 662 03:18
38. 15:35 Angerlift 148 662 03:18
Print-View