Larissa Leber,
January 11, 2025,
Planai
9,461 vert.m.,
44 downhill distance,
23 lifts,
365 minutes fun
JAN
11
| # | time | lift | vertical meters | length (in meters) | duration (mm:ss) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 08:12 | Planaibahn I | 605 | 1721 | 05:44 |
| 2. | 08:18 | Planaibahn II | 470 | 1691 | 05:38 |
| 3. | 08:34 | Lärchkogel | 421 | 1271 | 04:42 |
| 4. | 08:47 | Planai West I Talfahrt | -180 | 1062 | 02:55 |
| 5. | 08:52 | Rohrmoos I | 242 | 977 | 08:48 |
| 6. | 08:59 | Rohrmoos II | 190 | 1413 | 04:48 |
| 7. | 09:07 | Gipfelbahn Hochwurzen | 707 | 2213 | 06:09 |
| 8. | 09:30 | Reiteralm I a | 285 | 900 | 07:00 |
| 9. | 09:37 | Reiteralm I b | 321 | 867 | 06:30 |
| 10. | 09:46 | Seppn Jet | 374 | 1640 | 08:00 |
| 11. | 10:04 | Preunegg Jet | 710 | 2217 | 06:17 |
| 12. | 10:18 | Gasselhöhe II | 485 | 1620 | 06:00 |
| 13. | 11:39 | Gasselhöhe II | 485 | 1620 | 06:00 |
| 14. | 11:59 | Haseck I | 71 | 400 | 03:00 |
| 15. | 12:10 | Silverjet | 610 | 1955 | 05:27 |
| 16. | 12:20 | Gasselhöhe II | 485 | 1620 | 06:00 |
| 17. | 12:38 | Silverjet | 610 | 1955 | 05:27 |
| 18. | 12:57 | Hochwurzen I | 495 | 1989 | 05:31 |
| 19. | 13:07 | Hochwurzen II | 588 | 1907 | 06:21 |
| 20. | 13:29 | Planai West I | 180 | 1062 | 02:55 |
| 21. | 13:33 | Planai West II | 465 | 1339 | 04:02 |
| 22. | 13:45 | Lärchkogel | 421 | 1271 | 04:42 |
| 23. | 13:54 | Lärchkogel | 421 | 1271 | 04:42 |
