Jakob Hammer,
January 11, 2024,
Skicircus
11,108 vert.m.,
56 downhill distance,
24 lifts,
356 minutes fun
JAN
11
| # | time | lift | vertical meters | length (in meters) | duration (mm:ss) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 09:35 | I1 Schönleitenbahn I | 554 | 1617 | 05:00 |
| 2. | 09:40 | I2 Schönleitenbahn II | 414 | 1150 | 03:30 |
| 3. | 09:58 | H5 Magic 6er | 466 | 1366 | 05:25 |
| 4. | 10:09 | H5 Magic 6er | 466 | 1366 | 05:25 |
| 5. | 10:21 | H4 Panorama 6er | 399 | 1379 | 05:28 |
| 6. | 10:39 | H1 Kohlmaisbahn I | 364 | 1161 | 04:42 |
| 7. | 10:43 | H2 Kohlmaisbahn II | 404 | 1224 | 04:39 |
| 8. | 10:59 | G1 Bernkogelbahn | 563 | 2016 | 06:40 |
| 9. | 11:12 | G1 Bernkogelbahn | 563 | 2016 | 06:40 |
| 10. | 11:24 | G2 Bernkogel 6er | 178 | 1362 | 04:40 |
| 11. | 11:34 | D6 Reiter-Ost 6er | 195 | 873 | 03:00 |
| 12. | 11:44 | D5 Sunliner 4er | 480 | 1418 | 05:38 |
| 13. | 11:55 | D5 Sunliner 4er | 480 | 1418 | 05:38 |
| 14. | 12:07 | D5 Sunliner 4er | 480 | 1418 | 05:38 |
| 15. | 12:20 | D2 Hasenauer 8er | 301 | 877 | 03:35 |
| 16. | 12:27 | D2 Hasenauer 8er | 301 | 877 | 03:35 |
| 17. | 12:38 | C3 Hochalm 6er | 571 | 1712 | 05:50 |
| 18. | 12:51 | C2 Spieleck 6er | 584 | 1680 | 07:10 |
| 19. | 13:08 | B4 Zwölfer-Nordbahn | 883 | 1847 | 06:23 |
| 20. | 14:32 | A3 Westgipfelbahn I | 406 | 1275 | 03:32 |
| 21. | 14:36 | A4 Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 22. | 14:51 | A3 Westgipfelbahn I | 406 | 1275 | 03:32 |
| 23. | 14:55 | A4 Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 24. | 15:11 | A5 Limberg 8er | 450 | 1370 | 04:27 |
