Flynn Mewes,
April 01, 2023,
Zillertal Arena - Krimml
11,772 vert.m.,
84 downhill distance,
36 lifts,
400 minutes fun


APR
1
| # | time | lift | vertical meters | length (in meters) | duration (mm:ss) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 09:24 | Plattenkogelexpress I | 249 | 963 | 03:12 |
| 2. | 09:36 | Sonnwendkopfbahn | 565 | 1754 | 04:54 |
| 3. | 09:51 | Dorfbahn I | 320 | 927 | 02:42 |
| 4. | 09:54 | Dorfbahn II | 330 | 1700 | 04:57 |
| 5. | 10:06 | Larmachbahn | 326 | 1157 | 04:28 |
| 6. | 10:15 | Larmachbahn | 326 | 1157 | 04:28 |
| 7. | 10:25 | Falschbach | 434 | 1244 | 03:35 |
| 8. | 10:53 | Sonnwendkopfbahn | 565 | 1754 | 04:54 |
| 9. | 11:06 | Dorfbahn I | 320 | 927 | 02:42 |
| 10. | 11:09 | Dorfbahn II | 330 | 1700 | 04:57 |
| 11. | 11:24 | Gipfelbahn | 355 | 1197 | 03:37 |
| 12. | 11:42 | Plattenkogelexpress I | 249 | 963 | 03:12 |
| 13. | 11:51 | Plattenkogelexpress I | 249 | 963 | 03:12 |
| 14. | 12:01 | Sonnwendkopfbahn | 565 | 1754 | 04:54 |
| 15. | 12:25 | Plattenkogelexpress I | 249 | 963 | 03:12 |
| 16. | 12:34 | Plattenkogelexpress I | 249 | 963 | 03:12 |
| 17. | 12:40 | Plattenkogelexpress II | 345 | 1560 | 07:18 |
| 18. | 12:55 | Duxer 6er Bubble | 306 | 1181 | 04:18 |
| 19. | 13:03 | Duxer 6er Bubble | 306 | 1181 | 04:18 |
| 20. | 13:19 | Plattenkogelexpress I | 249 | 963 | 03:12 |
| 21. | 13:27 | Plattenkogelexpress I | 249 | 963 | 03:12 |
| 22. | 13:35 | Plattenkogelexpress I | 249 | 963 | 03:12 |
| 23. | 13:41 | Plattenkogelexpress II | 345 | 1560 | 07:18 |
| 24. | 13:55 | Plattenkogelexpress I | 249 | 963 | 03:12 |
| 25. | 14:03 | Sonnwendkopfbahn | 565 | 1754 | 04:54 |
| 26. | 14:16 | Dorfbahn I | 320 | 927 | 02:42 |
| 27. | 14:19 | Dorfbahn II | 330 | 1700 | 04:57 |
| 28. | 14:31 | Larmachbahn | 326 | 1157 | 04:28 |
| 29. | 14:46 | Plattenkogelexpress I | 249 | 963 | 03:12 |
| 30. | 14:54 | Plattenkogelexpress I | 249 | 963 | 03:12 |
| 31. | 15:02 | Plattenkogelexpress I | 249 | 963 | 03:12 |
| 32. | 15:07 | Plattenkogelexpress II | 345 | 1560 | 07:18 |
| 33. | 15:22 | Plattenkogelexpress I | 249 | 963 | 03:12 |
| 34. | 15:30 | Plattenkogelexpress I | 249 | 963 | 03:12 |
| 35. | 15:39 | Plattenkogelexpress II | 345 | 1560 | 07:18 |
| 36. | 15:51 | Filzsteinbahn | 317 | 1350 | 05:00 |
