MAR
1
| # | time | lift | vertical meters | length (in meters) | duration (mm:ss) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 08:20 | 10EUB Mellaubahn | 680 | 2042 | 07:20 |
| 2. | 08:39 | 8SB-Roßstelle | 173 | 682 | 02:22 |
| 3. | 08:46 | 6SB Wildgunten | 283 | 1171 | 05:00 |
| 4. | 08:58 | 8EUB Gipfelbahn | 512 | 1851 | 06:00 |
| 5. | 09:10 | 6SB Elsenkopf | 218 | 750 | 03:00 |
| 6. | 09:16 | 6 SB Hohe Wacht | 373 | 1076 | 03:30 |
| 7. | 09:23 | 6SB Elsenkopf | 218 | 750 | 03:00 |
| 8. | 09:30 | 6SB Hasenbühel | 513 | 1900 | 06:00 |
| 9. | 09:43 | 6SB Sunnegg | 374 | 1150 | 04:10 |
| 10. | 09:55 | 6 SB Oberdamüls | 289 | 1400 | 05:00 |
| 11. | 10:23 | 6 SB Oberdamüls | 289 | 1400 | 05:00 |
| 12. | 10:35 | 6SB Hasenbühel | 513 | 1900 | 06:00 |
| 13. | 10:54 | 6SB Hasenbühel | 513 | 1900 | 06:00 |
| 14. | 11:08 | 6 SB Hohe Wacht | 373 | 1076 | 03:30 |
| 15. | 11:17 | 6SB Wildgunten | 283 | 1171 | 05:00 |
| 16. | 12:11 | 8SB-Roßstelle | 173 | 682 | 02:22 |
| 17. | 12:17 | 6SB Wildgunten | 283 | 1171 | 05:00 |
| 18. | 12:26 | 6SB Suttis | 332 | 1150 | 05:00 |
| 19. | 12:34 | 6SB Suttis | 332 | 1150 | 05:00 |
| 20. | 12:44 | 8EUB Gipfelbahn | 512 | 1851 | 06:00 |
| 21. | 12:57 | 6 SB Hohe Wacht | 373 | 1076 | 03:30 |
| 22. | 13:05 | 6SB Elsenkopf | 218 | 750 | 03:00 |
| 23. | 13:12 | 6SB Sunnegg | 374 | 1150 | 04:10 |
| 24. | 13:23 | 6 SB Oberdamüls | 289 | 1400 | 05:00 |
| 25. | 13:33 | 6SB Hasenbühel | 513 | 1900 | 06:00 |
| 26. | 13:46 | 6SB Hasenbühel | 513 | 1900 | 06:00 |
| 27. | 14:03 | 6SB Hasenbühel | 513 | 1900 | 06:00 |
| 28. | 14:17 | 6 SB Hohe Wacht | 373 | 1076 | 03:30 |
| 29. | 14:29 | 10EUB Mellaubahn TF | -680 | 2042 | 07:20 |

