Sebastian Mahn, February 01, 2025, Sölden 8,816 vert.m., 59 downhill distance, 23 lifts, 463 minutes fun
8,816 vert.m.
FEB 1
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 08:14 Giggijochbahn 920 2648 08:48
2. 08:27 Giggijoch 315 1232 04:36
3. 08:37 Giggijoch 315 1232 04:36
4. 09:01 Giggijoch 315 1232 04:36
5. 09:16 Roßkirpl 457 1648 06:00
6. 09:33 Giggijoch 315 1232 04:36
7. 09:46 Hainbachkar 294 1293 04:18
8. 10:04 Stabele 467 1220 04:30
9. 10:46 Langegg 751 2257 07:30
10. 11:50 Silberbrünnl 390 1731 06:00
11. 12:03 Einzeiger 262 1121 03:42
12. 12:10 Gletscherexpress TF -84 1593 04:24
13. 12:20 Schwarze Schneid I 317 919 02:36
14. 12:23 Schwarze Schneid II 256 1013 02:48
15. 12:40 Tiefenbachferner 456 2039 05:36
16. 13:04 Seiterkar 256 919 03:00
17. 13:21 Gletscherexpress 84 1593 04:24
18. 13:35 Seekogl 162 889 05:42
19. 13:59 Langegg 751 2257 07:30
20. 14:15 Roßkirpl 457 1648 06:00
21. 14:33 Giggijoch 315 1232 04:36
22. 14:47 Hainbachkar 294 1293 04:18
23. 15:10 Langegg 751 2257 07:30
Print-View