Matthias Vogl,
January 01, 2025,
Hopfgarten
15,940 vert.m.,
91 downhill distance,
47 lifts,
467 minutes fun

JAN
1
| # | time | lift | vertical meters | length (in meters) | duration (mm:ss) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 08:09 | Salvenbahn I | 548 | 2120 | 07:00 |
| 2. | 08:21 | Salvenbahn II | 651 | 1775 | 06:30 |
| 3. | 08:36 | Hexen6er | 367 | 1238 | 05:00 |
| 4. | 08:44 | Hexen6er | 367 | 1238 | 05:00 |
| 5. | 08:53 | Gondelbahn Hohe Salve | 679 | 1900 | 08:00 |
| 6. | 09:08 | Siller-Keat | 329 | 880 | 03:00 |
| 7. | 09:16 | Siller-Keat | 329 | 880 | 03:00 |
| 8. | 09:27 | Filzboden | 414 | 1701 | 05:51 |
| 9. | 09:41 | Filzboden | 414 | 1701 | 05:51 |
| 10. | 09:47 | Aualm | 288 | 1047 | 03:53 |
| 11. | 10:00 | Jochbahn | 540 | 2000 | 05:33 |
| 12. | 10:09 | Aualm | 288 | 1047 | 03:53 |
| 13. | 10:16 | Kummereralm | 292 | 873 | 03:19 |
| 14. | 10:23 | Kummereralm | 292 | 873 | 03:19 |
| 15. | 10:30 | Eibergbahn I | 150 | 500 | 04:09 |
| 16. | 10:34 | Osthangbahn | 125 | 540 | 02:29 |
| 17. | 10:47 | Brandstadl I | 552 | 2148 | 06:13 |
| 18. | 10:53 | Brandstadl II | 409 | 1072 | 02:59 |
| 19. | 11:04 | Südhangbahn | 249 | 760 | 02:32 |
| 20. | 11:10 | Südhangbahn | 249 | 760 | 02:32 |
| 21. | 11:18 | Brandstadl II | 409 | 1072 | 02:59 |
| 22. | 11:32 | Kaiserexpress | 161 | 590 | 04:05 |
| 23. | 12:09 | Ellmi 6er | 306 | 1219 | 03:25 |
| 24. | 12:20 | Schmiedalm | 420 | 1380 | 06:22 |
| 25. | 12:31 | Ellmi 6er | 306 | 1219 | 03:25 |
| 26. | 12:44 | Hartkaiserbahn I | 257 | 1128 | 04:43 |
| 27. | 12:49 | Hartkaiserbahn II | 445 | 1128 | 04:43 |
| 28. | 13:04 | Hartkaiserbahn I | 257 | 1128 | 04:43 |
| 29. | 13:08 | Hartkaiserbahn II | 445 | 1128 | 04:43 |
| 30. | 13:20 | Almbahn | 310 | 1129 | 03:46 |
| 31. | 13:30 | Almbahn | 310 | 1129 | 03:46 |
| 32. | 13:39 | Ellmi 6er | 306 | 1219 | 03:25 |
| 33. | 13:47 | Ellmi 6er | 306 | 1219 | 03:25 |
| 34. | 13:58 | Almbahn | 310 | 1129 | 03:46 |
| 35. | 14:08 | Köglbahn | 313 | 965 | 03:13 |
| 36. | 14:15 | Köglbahn | 313 | 965 | 03:13 |
| 37. | 14:24 | Tanzboden | 164 | 687 | 02:43 |
| 38. | 14:30 | Eibergbahn I | 150 | 500 | 04:09 |
| 39. | 14:34 | Eibergbahn I | 150 | 500 | 04:09 |
| 40. | 14:38 | Eibergbahn I | 150 | 500 | 04:09 |
| 41. | 14:42 | Kummereralm | 292 | 873 | 03:19 |
| 42. | 14:50 | Aualm | 288 | 1047 | 03:53 |
| 43. | 15:04 | Jochbahn | 540 | 2000 | 05:33 |
| 44. | 15:17 | Kälbersalve | 371 | 1473 | 05:02 |
| 45. | 15:27 | Kälbersalve | 371 | 1473 | 05:02 |
| 46. | 15:37 | Kälbersalve | 371 | 1473 | 05:02 |
| 47. | 15:46 | Schernthann | 387 | 1273 | 04:15 |
