Andreas Herrmann, January 30, 2019, Skicircus 17,515 vert.m., 89 downhill distance, 44 lifts, 458 minutes fun
17,515 vert.m.
JAN 30
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 08:38 A9 Unterschwarzachbahn 314 1051 02:55
2. 08:46 A3 Westgipfelbahn I 406 1275 03:32
3. 08:50 A4 Westgipfelbahn II 600 1456 04:02
4. 09:02 A6 Schattberg Sprinter 259 658 02:20
5. 09:09 A5 Limberg 8er 450 1370 04:27
6. 09:26 A1 Schattberg X-press I 493 1178 03:25
7. 09:29 A2 Schattberg X-press II 527 1490 04:18
8. 09:47 A1 Schattberg X-press I 493 1178 03:25
9. 09:51 A2 Schattberg X-press II 527 1490 04:18
10. 10:07 I1 Schönleitenbahn I 554 1617 05:00
11. 10:13 I2 Schönleitenbahn II 414 1150 03:30
12. 10:24 I3 Schönleiten 6er 461 1286 05:06
13. 10:35 I4 Polten 8er 232 759 02:32
14. 10:43 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
15. 10:53 L8 Almbahn 4er 280 1017 07:42
16. 11:05 L1 Asitzbahn I 473 3357 11:06
17. 11:11 L2 Asitzbahn II 449 1914 06:23
18. 11:23 L5 Asitzgipfelbahn 8er 228 1117 03:43
19. 11:30 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
20. 11:39 I3 Schönleiten 6er 461 1286 05:06
21. 11:51 H5 Magic 6er 466 1366 05:25
22. 12:02 H4 Panorama 6er 399 1379 05:28
23. 12:17 H1 Kohlmaisbahn I 364 1161 04:42
24. 12:22 H2 Kohlmaisbahn II 404 1224 04:39
25. 12:36 G1 Bernkogelbahn 563 2016 06:40
26. 12:45 G2 Bernkogel 6er 178 1362 04:40
27. 12:54 D6 Reiter-Ost 6er 195 873 03:00
28. 13:05 E5 TirolS I 203 713 03:10
29. 13:09 E4 Reckmoos Süd 590 1620 05:48
30. 13:22 E1 Reckmoos Nord I 53 379 01:30
31. 13:27 F4 Lärchfilzen 4er 337 1402 05:51
32. 13:42 F3 Doischberg 349 1488 05:15
33. 13:51 F4 Lärchfilzen 4er 337 1402 05:51
34. 13:59 E1 Reckmoos Nord I TF -53 379 01:30
35. 14:04 E2 Reckmoos Nord II 500 1339 05:00
36. 14:18 E6 TirolS II 727 2022 06:21
37. 14:37 D5 Sunliner 4er 480 1418 05:38
38. 14:54 D1 Reiterkogelbahn 428 1249 04:10
39. 15:01 D2 Hasenauer 8er 301 877 03:35
40. 15:11 C3 Hochalm 6er 571 1712 05:50
41. 15:27 B4 Zwölfer-Nordbahn 883 1847 06:23
42. 15:47 A3 Westgipfelbahn I 406 1275 03:32
43. 15:50 A4 Westgipfelbahn II 600 1456 04:02
44. 16:09 A9 Unterschwarzachbahn 314 1051 02:55
Print-View