Yasmin Taga, February 20, 2024, Skicircus 10,112 vert.m., 53 downhill distance, 26 lifts, 477 minutes fun
10,112 vert.m.
FEB 20
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 08:07 L3 Steinbergbahn I 567 2222 06:10
2. 08:14 L4 Steinbergbahn II 375 1675 04:39
3. 08:40 L3 Steinbergbahn I 567 2222 06:10
4. 08:46 L4 Steinbergbahn II 375 1675 04:39
5. 09:12 L3 Steinbergbahn I 567 2222 06:10
6. 09:18 L4 Steinbergbahn II 375 1675 04:39
7. 09:31 L5 Asitzgipfelbahn 8er 228 1117 03:43
8. 09:41 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
9. 09:51 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
10. 10:00 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
11. 10:11 I4 Polten 8er 232 759 02:32
12. 10:27 I2 Schönleitenbahn II 414 1150 03:30
13. 10:43 I3 Schönleiten 6er 461 1286 05:06
14. 10:58 I3 Schönleiten 6er 461 1286 05:06
15. 11:23 H5 Magic 6er 466 1366 05:25
16. 11:38 H5 Magic 6er 466 1366 05:25
17. 13:11 H5 Magic 6er 466 1366 05:25
18. 13:31 H4 Panorama 6er 399 1379 05:28
19. 13:47 H4 Panorama 6er 399 1379 05:28
20. 14:05 H2 Kohlmaisbahn II 404 1224 04:39
21. 14:21 H4 Panorama 6er 399 1379 05:28
22. 14:38 H5 Magic 6er 466 1366 05:25
23. 14:56 H5 Magic 6er 466 1366 05:25
24. 15:13 I2 Schönleitenbahn II 414 1150 03:30
25. 15:25 I4 Polten 8er 232 759 02:32
26. 15:33 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
Print-View