Andreas Herrmann, March 10, 2023, Kitzbühel 13,235 vert.m., 72 downhill distance, 35 lifts, 440 minutes fun
13,235 vert.m.
MAR 10
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 08:38 Pengelstein I 612 2818 07:45
2. 08:51 Pengelstein II 565 2171 07:16
3. 08:59 3-S-Bahn n. Wurzhöhe -137 3642 09:00
4. 09:33 Wagstättbahn I 388 1168 03:30
5. 09:37 Wagstättbahn II 421 1321 03:32
6. 09:54 Bärenbadkogel I 342 1166 04:00
7. 10:07 Bärenbadkogel II 375 1175 03:55
8. 10:15 Zweitausender 8SB 474 1426 05:15
9. 10:28 Hartkaser 263 1031 03:26
10. 10:52 Resterhöhe 509 1530 05:35
11. 11:03 Resterhöhe 509 1530 05:35
12. 11:15 Resterhöhe 509 1530 05:35
13. 11:27 Resterhöhe 509 1530 05:35
14. 11:34 Resterkogel 193 654 04:32
15. 11:48 Panoramabahn II 660 2144 05:57
16. 12:04 Panoramabahn II 660 2144 05:57
17. 12:20 Hanglalm 348 1196 04:00
18. 12:30 Hanglalm 348 1196 04:00
19. 12:41 Hanglalm 348 1196 04:00
20. 12:52 Hanglalm 348 1196 04:00
21. 13:04 Hartkaser 263 1031 03:26
22. 13:12 Hartkaser 263 1031 03:26
23. 13:24 Trattenbach 311 821 06:33
24. 13:34 Gauxjoch 130 1242 06:24
25. 13:47 Talsen 533 1461 04:52
26. 13:52 3-S-Bahn n. Pengelstein 137 3642 09:00
27. 14:19 Brunn 432 1461 04:02
28. 14:31 Sonnenrast 132 1067 03:18
29. 14:35 Ochsalmbahn 313 1153 03:50
30. 14:44 Jufenalm 317 814 06:00
31. 14:55 Brunn 432 1461 04:02
32. 15:06 Brunn 432 1461 04:02
33. 15:18 Brunn 432 1461 04:02
34. 15:30 Brunn 432 1461 04:02
35. 15:40 Brunn 432 1461 04:02
Print-View