Marvin Obertreis,
February 10, 2025,
Skicircus
16,289 vert.m.,
83 downhill distance,
44 lifts,
650 minutes fun


FEB
10
| # | time | lift | vertical meters | length (in meters) | duration (mm:ss) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 09:27 | A9 Unterschwarzachbahn | 314 | 1051 | 02:55 |
| 2. | 09:36 | A3 Westgipfelbahn I | 406 | 1275 | 03:32 |
| 3. | 09:40 | A4 Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 4. | 09:53 | A5 Limberg 8er | 450 | 1370 | 04:27 |
| 5. | 10:07 | A1 Schattberg X-press I | 493 | 1178 | 03:25 |
| 6. | 10:11 | A2 Schattberg X-press II | 527 | 1490 | 04:18 |
| 7. | 10:26 | I1 Schönleitenbahn I | 554 | 1617 | 05:00 |
| 8. | 10:32 | I2 Schönleitenbahn II | 414 | 1150 | 03:30 |
| 9. | 10:40 | I4 Polten 8er | 232 | 759 | 02:32 |
| 10. | 10:45 | L6 Muldenbahn 8er | 199 | 578 | 02:28 |
| 11. | 10:57 | L3 Steinbergbahn I | 567 | 2222 | 06:10 |
| 12. | 11:03 | L4 Steinbergbahn II | 375 | 1675 | 04:39 |
| 13. | 11:14 | L5 Asitzgipfelbahn 8er | 228 | 1117 | 03:43 |
| 14. | 11:21 | L7 Asitzkogelbahn 8er | 238 | 848 | 02:50 |
| 15. | 11:29 | I3 Schönleiten 6er | 461 | 1286 | 05:06 |
| 16. | 11:40 | H4 Panorama 6er | 399 | 1379 | 05:28 |
| 17. | 11:52 | G1 Bernkogelbahn | 563 | 2016 | 06:40 |
| 18. | 12:04 | G2 Bernkogel 6er | 178 | 1362 | 04:40 |
| 19. | 12:14 | D6 Reiter-Ost 6er | 195 | 873 | 03:00 |
| 20. | 12:23 | E5 TirolS I | 203 | 713 | 03:10 |
| 21. | 12:27 | E4 Reckmoos Süd | 590 | 1620 | 05:48 |
| 22. | 12:38 | E3 Hochhörndl 4er | 341 | 1095 | 10:00 |
| 23. | 12:51 | E1 Reckmoos Nord I | 53 | 379 | 01:30 |
| 24. | 12:57 | F8 Maiskopflift | 68 | 445 | 03:12 |
| 25. | 13:04 | F1 Streuböden I +F2 Streuböden II | 803 | 3013 | 11:40 |
| 26. | 13:16 | F2 Streuböden II | 428 | 3013 | 08:30 |
| 27. | 13:20 | E1 Reckmoos Nord I TF | -53 | 379 | 01:30 |
| 28. | 13:25 | E2 Reckmoos Nord II | 500 | 1339 | 05:00 |
| 29. | 13:39 | E6 TirolS II | 727 | 2022 | 06:21 |
| 30. | 14:09 | A7 Oberschwarzachlifte | 30 | 189 | 01:31 |
| 31. | 14:13 | A3 Westgipfelbahn I | 406 | 1275 | 03:32 |
| 32. | 14:17 | A4 Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 33. | 14:31 | A5 Limberg 8er | 450 | 1370 | 04:27 |
| 34. | 14:46 | I1 Schönleitenbahn I | 554 | 1617 | 05:00 |
| 35. | 14:51 | I2 Schönleitenbahn II | 414 | 1150 | 03:30 |
| 36. | 15:11 | H4 Panorama 6er | 399 | 1379 | 05:28 |
| 37. | 15:26 | G1 Bernkogelbahn | 563 | 2016 | 06:40 |
| 38. | 15:35 | G2 Bernkogel 6er | 178 | 1362 | 04:40 |
| 39. | 15:42 | D6 Reiter-Ost 6er | 195 | 873 | 03:00 |
| 40. | 15:51 | D2 Hasenauer 8er | 301 | 877 | 03:35 |
| 41. | 16:00 | D3 Rosswaldbahn 6er | 204 | 755 | 02:31 |
| 42. | 19:50 | A9 Unterschwarzachbahn | 314 | 1051 | 02:55 |
| 43. | 20:00 | A9 Unterschwarzachbahn | 314 | 1051 | 02:55 |
| 44. | 20:11 | A9 Unterschwarzachbahn | 314 | 1051 | 02:55 |
