Harald Gorisek, February 10, 2025, Mellau 14,250 vert.m., 80 downhill distance, 41 lifts, 459 minutes fun
14,250 vert.m.
FEB 10
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 08:30 10EUB Mellaubahn 680 2042 07:20
2. 08:43 8SB-Roßstelle 173 682 02:22
3. 08:50 6SB Wildgunten 283 1171 05:00
4. 08:59 8EUB Gipfelbahn 512 1851 06:00
5. 09:12 6SB Elsenkopf 218 750 03:00
6. 09:19 4 SB Uga 449 1600 05:15
7. 09:30 6SB Hasenbühel 513 1900 06:00
8. 09:41 6SB Hasenbühel 513 1900 06:00
9. 09:54 6SB Hasenbühel 513 1900 06:00
10. 10:09 6SB Hasenbühel 513 1900 06:00
11. 10:23 6SB Hasenbühel 513 1900 06:00
12. 10:37 6SB Hasenbühel 513 1900 06:00
13. 10:50 6SB Hasenbühel 513 1900 06:00
14. 11:04 6SB Ragaz 261 1470 05:00
15. 11:15 6SB Ragaz 261 1470 05:00
16. 11:25 6SB Ragaz 261 1470 05:00
17. 11:38 6SB Sunnegg 374 1150 04:10
18. 11:48 6SB Sunnegg 374 1150 04:10
19. 11:55 4 SB Furka 156 600 04:00
20. 12:02 4 SB Furka 156 600 04:00
21. 12:09 6 SB Oberdamüls 289 1400 05:00
22. 12:19 6 SB Oberdamüls 289 1400 05:00
23. 12:29 6 SB Oberdamüls 289 1400 05:00
24. 12:37 6 SB Oberdamüls 289 1400 05:00
25. 12:45 6 SB Oberdamüls 289 1400 05:00
26. 12:54 6 SB Oberdamüls 289 1400 05:00
27. 13:02 6 SB Oberdamüls 289 1400 05:00
28. 13:46 6 SB Oberdamüls 289 1400 05:00
29. 13:57 6SB Sunnegg 374 1150 04:10
30. 14:06 6SB Sunnegg 374 1150 04:10
31. 14:15 6SB Sunnegg 374 1150 04:10
32. 14:24 6SB Hasenbühel 513 1900 06:00
33. 14:36 6SB Hasenbühel 513 1900 06:00
34. 14:49 6SB Hasenbühel 513 1900 06:00
35. 14:58 DSB Hohes Licht 218 1200 08:00
36. 15:15 6SB Hasenbühel 513 1900 06:00
37. 15:27 6SB Hasenbühel 513 1900 06:00
38. 15:37 6SB Elsenkopf 218 750 03:00
39. 15:43 6 SB Hohe Wacht 373 1076 03:30
40. 15:51 6 SB Hohe Wacht 373 1076 03:30
41. 16:03 10EUB Mellaubahn TF -680 2042 07:20
Print-View